サイトレポート 尼崎工場
住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通1-1-1 |
---|---|
TEL | 06-6489-8005 |
事業概要 | 船舶用主機・補機の他、陸用・一般動力の大形ディーゼルエンジン、ガスエンジン及びガスタービンエンジンの機械加工・組立・艤装・試運転・出荷まで、一貫した生産 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 9,590.0 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 2,388.9 | |
(うち再エネ発電量) | MWh | 13.9 | |
ガソリン | kl | - | |
軽油 | kl | 757.2 | |
灯油 | kl | 15.4 | |
A重油 | kl | 3,324.8 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 2,014.3 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 8,911 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 19,096 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 18,981 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 38,822 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | 52,471 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 91,293 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 802.3 |
最終処分量 | t | 40.6 | |
有価物量 | t | 976.5 | |
再資源化量 | t | 773.7 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,778.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 191.67 |
SOx | t | 5.10 | |
ばいじん | t | 0.40 | |
PRTR(取扱量) | kg | 51,189 | |
PRTR(排出量) | kg | 16,714 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 91,293 | |
排水量(総量) | t | 91,293 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.6:5.4 | |
BOD排出量 | kg | 493.0 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目