サイトレポート 尼崎工場
住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通1-1-1 |
---|---|
TEL | 06-6489-8005 |
事業概要 | 船舶用主機・補機の他、陸用・一般動力の大形ディーゼルエンジン、ガスエンジン及びガスタービンエンジンの機械加工・組立・艤装・試運転・出荷まで、一貫した生産 |
集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 9,360.9 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 2,990.7 | |
ガソリン | kl | 1.0 | |
軽油 | kl | 587.4 | |
灯油 | kl | 42.1 | |
A重油 | kl | 3,378.1 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | 48.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 1,657.2 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 8,404 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 18,817 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 47,456 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | 42,140 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 89,596 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 700.4 |
最終処分量 | t | 38.8 | |
有価物量 | t | 1346.1 | |
再資源化量 | t | 648.2 | |
廃棄物等総発生量 | t | 2,046.5 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 187.40 |
SOx | t | 7.32 | |
ばいじん | t | 0.39 | |
PRTR(取扱量) | kg | 54,188 | |
PRTR(排出量) | kg | 19,884 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 89,596 | |
排水量(総量) | t | 89,596 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.5:13.0 | |
BOD排出量 | kg | 1,164.7 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目