サイトレポート びわ工場
住所 | 滋賀県長浜市川道町1009-2 |
---|---|
TEL | 0749-72-5151 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の設計・開発及び製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 33,697.2 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 6,231.0 | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 0.4 | |
軽油 | kl | 406.0 | |
灯油 | kl | 1.8 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 3.2 | |
LNG | t | 2,955.8 | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 12,928 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 21,252 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 20,847 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 3,561 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 49,999 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 53,560 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 616.2 |
最終処分量 | t | 40.6 | |
有価物量 | t | 5,374.9 | |
再資源化量 | t | 404.0 | |
廃棄物等総発生量 | t | 5,991.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 27.06 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.22 | |
PRTR(取扱量) | kg | 226,982 | |
PRTR(排出量) | kg | 192,216 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 53,560 | |
排水量(総量) | t | 53,560 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.2:15.0 | |
BOD排出量 | kg | 803.4 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 8.7:21.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,124.8 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 2.4:6.8 | |
T-P排出量 | kg | 364.2 |
/:該当項目無し -:非集計項目