サイトレポート びわ工場
住所 | 滋賀県長浜市川道町1009-2 |
---|---|
TEL | 0749-72-5151 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の設計・開発および製造 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 26,953.0 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 5,415.9 | |
ガソリン | kl | 0.8 | |
軽油 | kl | 323.0 | |
灯油 | kl | 1.6 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | - | |
LNG | t | 1688.1 | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 9,395 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 17,855 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 2,494 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 45,861 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 48,355 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 498.3 |
最終処分量 | t | 27.2 | |
有価物量 | t | 4,362.7 | |
再資源化量 | t | 285.4 | |
廃棄物等総発生量 | t | 4,861.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 24.66 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.18 | |
PRTR(取扱量) | kg | 171,855 | |
PRTR(排出量) | kg | 145,420 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 48,355 | |
排水量(総量) | t | 48,355 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.5:18.0 | |
BOD排出量 | kg | 870.4 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 9.7:16.0 | |
T-N排出量 | kg | 773.7 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 2.5:7.5 | |
T-P排出量 | kg | 362.7 |
/:該当項目無し -:非集計項目