サイトレポート 木之本工場
住所 | 滋賀県長浜市木之本町黒田650 |
---|---|
TEL | 0749-82-3322 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関部品及び内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 24,967.5 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 5.7 | |
軽油 | kl | 62.9 | |
灯油 | kl | 9.5 | |
A重油 | kl | 402.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 57.1 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 6,978 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 10,498 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 10,199 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 18,997 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 18,997 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 296.4 |
最終処分量 | t | 18.6 | |
有価物量 | t | 2,873.2 | |
再資源化量 | t | 257.7 | |
廃棄物等総発生量 | t | 3,169.7 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 10.99 |
SOx | t | 1.39 | |
ばいじん | t | 0.05 | |
PRTR(取扱量) | kg | 6,812 | |
PRTR(排出量) | kg | 22 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 18,997 | |
排水量(総量) | t | 18,997 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.9:1.7 | |
BOD排出量 | kg | 32.3 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.3:2.5 | |
COD排出量 | kg | 47.5 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.0:2.3 | |
T-N排出量 | kg | 43.7 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.0:0.0 | |
T-P排出量 | kg | 0.8 |
/:該当項目無し -:非集計項目