サイトレポート 木之本工場
住所 | 滋賀県長浜市木之本町黒田650 |
---|---|
TEL | 0749-82-3322 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関部品および内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 20,896.3 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 2.0 | |
軽油 | kl | 61.0 | |
灯油 | kl | 10.0 | |
A重油 | kl | 316.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 38.0 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 5,682 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 10,808 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 16,720 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 13,505 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 30,225 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 529.6 |
最終処分量 | t | 79.5 | |
有価物量 | t | 2,362.6 | |
再資源化量 | t | 300.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 2,892.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 9.56 |
SOx | t | 1.09 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR(取扱量) | kg | 6,772 | |
PRTR(排出量) | kg | 19 | |
排水量(公共用水域) | t | 13,505 | |
排水量(下水道) | t | 16,720 | |
排水量(総量) | t | 30,225 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 2.3:12.0 | |
BOD排出量 | kg | 362.7 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 18.3:36.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,088.1 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.2:6.0 | |
T-P排出量 | kg | 181.4 |
/:該当項目無し -:非集計項目