サイトレポート 長浜サイト
住所 | 滋賀県長浜市三和町7-35 |
---|---|
TEL | 0749-65-3008 |
事業概要 | 内燃機関用燃料噴射装置、船舶用内燃機関および推進装置の設計・開発、ヤンマーグループ製品ならびに関連機器の保管・包装・運送業務 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 2,987.0 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 22.0 | |
軽油 | kl | 216.0 | |
灯油 | kl | 4.0 | |
A重油 | kl | 71.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 52.0 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 1,121 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 2,311 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 15,624 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 15,624 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 35.5 |
最終処分量 | t | 3.4 | |
有価物量 | t | 144.1 | |
再資源化量 | t | 1.5 | |
廃棄物等総発生量 | t | 179.6 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 10.82 |
SOx | t | 0.27 | |
ばいじん | t | 0.02 | |
PRTR(取扱量) | kg | 5,313 | |
PRTR(排出量) | kg | 92 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 15,624 | |
排水量(総量) | t | 15,624 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.7:1.4 | |
BOD排出量 | kg | 21.9 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 2.4:4.1 | |
COD排出量 | kg | 64.1 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.7:1.2 | |
T-N排出量 | kg | 18.7 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.1:0.1 | |
T-P排出量 | kg | 1.9 |
/:該当項目無し -:非集計項目