サイトレポート 長浜サイト
住所 | 滋賀県長浜市三和町7-35 |
---|---|
TEL | 0749-65-3008 |
事業概要 | 内燃機関用燃料噴射装置、船舶用内燃機関及び推進装置の設計・開発、ヤンマーグループ製品並びに関連機器の保管・包装・運送業務 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 3,215.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 25.1 | |
軽油 | kl | 162.8 | |
灯油 | kl | 2.5 | |
A重油 | kl | 62.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 49.4 | |
LPG | t | 0.9 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 1,129 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 1,948 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 1,924 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 17,617 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 17,617 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 70.3 |
最終処分量 | t | 5.9 | |
有価物量 | t | 83.7 | |
再資源化量 | t | 52.4 | |
廃棄物等総発生量 | t | 154.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 4.59 |
SOx | t | 0.22 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR(取扱量) | kg | 4,964 | |
PRTR(排出量) | kg | 42 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 17,617 | |
排水量(総量) | t | 17,617 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.1:3.8 | |
BOD排出量 | kg | 66.9 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.5:10.0 | |
COD排出量 | kg | 176.2 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.0:2.1 | |
T-N排出量 | kg | 37.0 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.1:0.1 | |
T-P排出量 | kg | 1.8 |
/:該当項目無し -:非集計項目