サイトレポート ヤンマー建機株式会社 本社
住所 | 福岡県筑後市大字熊野1717-1 |
---|---|
TEL | 0942-53-5111 |
事業概要 | 小型建設機械ならびに汎用商品の開発・生産・サービス |
集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 15,161.5 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 5.3 | |
軽油 | kl | 63.9 | |
灯油 | kl | 20.5 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 1,676.0 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 6,183 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 10,091 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 31,112 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 65,808 | |
雨水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 96,920 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 1,489.4 |
最終処分量 | t | 58.0 | |
有価物量 | t | 2,095.3 | |
再資源化量 | t | 1,373.3 | |
廃棄物等総発生量 | t | 3,584.7 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 6.14 |
SOx | t | 0.01 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR(取扱量) | kg | 246,839 | |
PRTR(排出量) | kg | 91,280 | |
排水量(公共用水域) | t | 36,902 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 36,902 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:15.0 | |
BOD排出量 | kg | 553.5 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:19.0 | |
COD排出量 | kg | 701.1 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | -:29.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,070.2 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | -:5.8 | |
T-P排出量 | kg | 214.0 |
/:該当項目無し -:非集計項目