サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(甲賀事業部)
住所 | 滋賀県湖南市柑子袋360 |
---|---|
TEL | 0748-72-0800 |
事業概要 | 鋳鉄製"シリンダブロック、シリンダヘッド"の製造及びアルミ鋳物の生産 |
集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 34,583.1 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 3,784.8 | |
ガソリン | kl | 5.5 | |
軽油 | kl | 40.8 | |
灯油 | kl | 2.5 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 1,622.7 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 10,631 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 21,242 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 38,980 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 38,980 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 17,457.4 |
最終処分量 | t | 11.9 | |
有価物量 | t | 559.0 | |
再資源化量 | t | 17,361.3 | |
廃棄物等総発生量 | t | 18,016.4 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 16.08 |
SOx | t | 0.05 | |
ばいじん | t | 0.02 | |
PRTR(取扱量) | kg | 68,679 | |
PRTR(排出量) | kg | - | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 38,264 | |
排水量(総量) | t | 38,264 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:13.0 | |
BOD排出量 | kg | 497.4 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:6.8 | |
COD排出量 | kg | 260.2 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目