サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(甲賀事業部)
住所 | 滋賀県湖南市柑子袋360 |
---|---|
TEL | 0748-72-0800 |
事業概要 | 鋳鉄製“シリンダブロック、シリンダヘッド”の製造及びアルミ鋳物の生産 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 36,975.9 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 3,659.1 | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | - | |
軽油 | kl | 41.5 | |
灯油 | kl | 2.2 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 1,656.4 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | 20.4 | |
合計 | kl | 11,276 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 17,362 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 16,918 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 40,627 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 40,627 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 19,126.6 |
最終処分量 | t | 10.5 | |
有価物量 | t | 43.6 | |
再資源化量 | t | 18,916.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 19,170.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 17.02 |
SOx | t | 0.26 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR(取扱量) | kg | 71,179 | |
PRTR(排出量) | kg | 0 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 40,627 | |
排水量(総量) | t | 40,627 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:2.3 | |
BOD排出量 | kg | 93.4 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:8.4 | |
COD排出量 | kg | 341.3 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | -:0.9 | |
T-N排出量 | kg | 36.6 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | -:0.0 | |
T-P排出量 | kg | 0.0 |
/:該当項目無し -:非集計項目