サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(松江事業部)
住所 | 島根県松江市八幡町960 |
---|---|
TEL | 0852-37-1355 |
事業概要 | 舶用・陸用ディーゼルエンジンの中核部品及び産業用機械部品の鋳造、加工 |
集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 14,533.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 1.6 | |
軽油 | kl | 25.5 | |
灯油 | kl | 3.0 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 473.8 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | 1,048.5 | |
合計 | kl | 5,100 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 13,803 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 13,170 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | 14,229 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 27,399 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 4,352.9 |
最終処分量 | t | 3,057.6 | |
有価物量 | t | 197.1 | |
再資源化量 | t | 1,150.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 4,550.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 8.18 |
SOx | t | 10.54 | |
ばいじん | t | 0.68 | |
PRTR(取扱量) | kg | 180,478 | |
PRTR(排出量) | kg | 17,848 | |
排水量(公共用水域) | t | 14,229 | |
排水量(下水道) | t | 10,753 | |
排水量(総量) | t | 24,982 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.9:6.2 | |
BOD排出量 | kg | 154.9 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 9.6:16.0 | |
COD排出量 | kg | 399.7 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.2:2.1 | |
T-N排出量 | kg | 52.5 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.0:0.1 | |
T-P排出量 | kg | 2.5 |
/:該当項目無し -:非集計項目