サイトレポート ヤンマー発電システム製造株式会社 本社
住所 | 福岡県福岡県粕屋郡宇美町障子岳南3-9-6 |
---|---|
TEL | 092-932-5957 |
事業概要 | 製缶・塗装・組立迄一貫生産、非常用発電機、常用発電機、CVCF(高機能発電装置)、油庫・タンクなど製造 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 748.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 1.0 | |
軽油 | kl | 78.7 | |
灯油 | kl | 3.0 | |
A重油 | kl | 90.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 79.5 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 468 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 953 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 1,259 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 1,259 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 131.1 |
最終処分量 | t | 17.5 | |
有価物量 | t | 868.1 | |
再資源化量 | t | 120.6 | |
廃棄物等総発生量 | t | 999.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 1.61 |
SOx | t | 0.18 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR(取扱量) | kg | 2,763 | |
PRTR(排出量) | kg | 2,540 | |
排水量(公共用水域) | t | 1,259 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 1,259 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目