サイトレポート ヤンマー発電システム製造株式会社 本社
住所 | 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南3-9-6 |
---|---|
TEL | 092-932-5957 |
事業概要 | 製缶・塗装・組立迄一貫生産、非常用発電機、常用発電機、CVCF(高機能発電装置)、油庫・タンクなど製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 767.9 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 0.7 | |
軽油 | kl | 82.3 | |
灯油 | kl | 4.7 | |
A重油 | kl | 90.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 177.8 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 607 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 1,283 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 1,371 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 1,264 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 1,264 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 26.0 |
最終処分量 | t | 21.9 | |
有価物量 | t | 780.8 | |
再資源化量 | t | 0.0 | |
廃棄物等総発生量 | t | 806.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.38 |
SOx | t | 0.15 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR(取扱量) | kg | 2,712 | |
PRTR(排出量) | kg | 2,517 | |
排水量(公共用水域) | t | 1,264 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 1,264 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目