サイトレポート ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社 大分工場
住所 | 大分県国東市武蔵町糸原3286-3 |
---|---|
TEL | 0978-68-0824 |
事業概要 | プレジャーボート、業務艇、FRP、浮桟橋、海水濾過機、活魚水槽、遊戯施設関連設備、風力発電ブレード、FRP成形型の生産 |
集計期間:2020年4月1日~2021年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 548.1 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
ガソリン | kl | 5.3 | |
軽油 | kl | 31.9 | |
灯油 | kl | 0.6 | |
A重油 | kl | 16.0 | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 9.4 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 206 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 356 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 3,515 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 3,515 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 121.2 |
最終処分量 | t | 18.2 | |
有価物量 | t | 42.9 | |
再資源化量 | t | 65.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 164.1 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.16 |
SOx | t | 0.06 | |
ばいじん | t | 0.02 | |
PRTR(取扱量) | kg | 119,219 | |
PRTR(排出量) | kg | 31,100 | |
排水量(公共用水域) | t | 3,515 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 3,515 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | 7.9:- | |
BOD排出量 | kg | 27.8 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 9.5:- | |
COD排出量 | kg | 33.4 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目