サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(鹿児島事業所)
住所 | 鹿児島県日置市伊集院町麦生田681-8 |
---|---|
TEL | 099-245-8787 |
事業概要 | たばこ管理作業車、さとうきび収穫機、トマト収穫機、甘藷収穫機等の製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 219.8 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 0.4 | |
軽油 | kl | 1.4 | |
灯油 | kl | 0.3 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 6.5 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 67 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 107 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 130 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | |
---|---|---|---|
工業用水 | t | ||
地下水 | t | ||
雨水 | t | ||
海水 | t | ||
再生水 | t | ||
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | ||
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | |
最終処分量 | t | ||
有価物量 | t | ||
再資源化量 | t | ||
廃棄物等総発生量 | t | ||
大気汚染物質排出量 | NOx | t | |
SOx | t | ||
ばいじん | t | ||
PRTR(取扱量) | kg | ||
PRTR(排出量) | kg | ||
排水量(公共用水域) | t | ||
排水量(下水道) | t | ||
排水量(総量) | t | ||
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目