サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(高知工場)
住所 | 高知県南国市里改田203 |
---|---|
TEL | 088-865-0111 |
事業概要 | 中・大型コンバイン、自走自脱、バインダ、籾すり機など農業用機械の製造 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 4,431.3 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 4.1 | |
軽油 | kl | 46.1 | |
灯油 | kl | 6.4 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | - | |
LPG | t | 737.3 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 2,154 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 4,793 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 4,877 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 6,348 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 10,963 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 17,311 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 356.7 |
最終処分量 | t | 23.2 | |
有価物量 | t | 108.8 | |
再資源化量 | t | 291.9 | |
廃棄物等総発生量 | t | 465.5 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.34 |
SOx | t | 0.01 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR(取扱量) | kg | 90,177 | |
PRTR(排出量) | kg | 87,968 | |
排水量(公共用水域) | t | - | |
排水量(下水道) | t | 17,311 | |
排水量(総量) | t | 17,311 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:120.0 | |
BOD排出量 | kg | 2,077.3 | |
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:160.0 | |
COD排出量 | kg | 2,769.8 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | -:91.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,575.3 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | -:7.9 | |
T-P排出量 | kg | 136.8 |
/:該当項目無し -:非集計項目