サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(岡山工場)
住所 | 岡山県岡山市中区江並428 |
---|---|
TEL | 086-276-8111 |
事業概要 | 小・中型コンバイン、田植機、乗用耕うん機など農業用機械の製造 |
集計期間:2019年4月1日~2020年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 5,677.4 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | 95.2 | |
ガソリン | kl | 18.8 | |
軽油 | kl | 372.2 | |
灯油 | kl | 22.4 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 1,269.5 | |
LPG | t | 103.0 | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 3,489 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 7,791 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 63,658 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 63,658 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 773.0 |
最終処分量 | t | 170.5 | |
有価物量 | t | 439.7 | |
再資源化量 | t | 18.3 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,212.7 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.34 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.44 | |
PRTR(取扱量) | kg | 43,318 | |
PRTR(排出量) | kg | 38,500 | |
排水量(公共用水域) | t | 47,182 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 47,182 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD(平均値:太字 最大値) | ppm | 1.1:5.5 | |
COD排出量 | kg | 259.5 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | 3.0:4.7 | |
T-N排出量 | kg | 221.8 | |
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | 0.0:0.1 | |
T-P排出量 | kg | 4.7 |
/:該当項目無し -:非集計項目