YR06/YR08
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YR06 | T | 3,480,000 | 3,828,000 | T:密苗 F:粒状施肥機 V:スマート施肥 G:直進アシスト |
| TF | 4,110,000 | 4,521,000 | ||
| ― | 3,480,000 | 3,828,000 | ||
| F | 4,110,000 | 4,521,000 | ||
| TG | 3,980,000 | 4,378,000 | ||
| TVFG | 4,750,000 | 5,225,000 | ||
| YR08 | T | 4,350,000 | 4,785,000 | |
| TF | 5,170,000 | 5,687,000 | ||
| ― | 4,350,000 | 4,785,000 | ||
| F | 5,170,000 | 5,687,000 | ||
| TG | 4,850,000 | 5,335,000 | ||
| TVFG | 5,810,000 | 6,391,000 | ||
密苗キット(オプション)
| 販売型式名 | MN-YR06 | MN-YR08 | |
|---|---|---|---|
| 主なキット内容 | ・植付アーム(幅狭かき取り爪、プッシュロッド) ・小面積レール取り口、幅狭ロングガイド |
||
| 適応田植機型式 | YR06 | YR08 | |
| 希望小売価格※ | (税抜・円) | 172,000 | 212,000 |
| (10%税込・円) | 189,200 | 233,200 | |
| 工数目安(時間) | 5 | 6 | |
- ※本体価格以外に、工数に応じた工賃が別途必要になります。
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2026年5月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。

