スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT488A | YT498A | YT4104A | YT5113A | ||||
区分 | YUQN6-A2(R2) | YUQN6-A2(R2) | YUQN6-A2(R2) | YUQM1-A2(R2) | YUQN6-A2(R2) | YUQM1-A2(R2) | ||
仕様 | ホイル | ホイル | ホイル | パワートレッド | ホイル | パワートレッド | ||
A2:オート多周波 R2:ロボット多周波 | ||||||||
居住方式 | キャビン | |||||||
駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||||
全幅(mm) | 1850 | 1880 | 1850 | 1880 | ||||
全高(mm)<格納時> | 2835<2715> | 2800<2680> | 2830<2710> | 2795<2675> | ||||
最低地上高(mm) | 455 | 450 | 420 | 450 | 415 | |||
機体質量(重量)(kg) | 3545<3570> | 3615<3640> | 3765<3790> | 3735<3760> | 3885<3910> | |||
エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||||||
総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||||
出力/ 回転速度(kW{PS}/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}2500 | 76.5{104}/2500 | 83.1{113}/2500 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 130 | 155 | ||||||
尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 9.5-24ZZ | |||||
後輪 | 13.6-38ZZ | 12.4-38ZZ | 13.6-38ZZ | 12.4-38ZZ | ||||
クローラ[デルタ後輪] | 幅×リンク数×ピッチ | - | ||||||
接地幅(mm) | - | |||||||
接地面積(cm2) | - | |||||||
接地圧(kPa) | - | |||||||
軸距(mm) | 2300 | 2330 | 2400 | |||||
輪距 | 前輪(mm) | 1220~1740(標準:1440)16段 | 1220~1850 (標準:1380)16段 |
1220~1440(標準:1380)5段 | 1220~1850 (標準:1380)16段 |
1220~1440(標準:1380)5段 | ||
後輪(mm) | 1220~1820(標準:1420)14段 | 1200~1500(標準:1440)6段 | 1220~1820(標準:1420)14段 | 1200~1500(標準:1440)6段 | ||||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||||
変速方式 | HMT | |||||||
変速段数(段) | 無段(副:2+クリープ) | |||||||
走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進 (km/h) | 0.16~34.0 | 0.15~33.0 | 0.16~34.0 | 0.15~33.0 | |||
後進 (km/h) | 0.16~26.0 | 0.15~26.0 | 0.16~26.0 | 0.15~26.0 | ||||
最小旋回半径(m) | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||
PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||||
回転速度 | 1速 (n/min) | 546 | ||||||
2速 (n/min) | 754 | |||||||
3速 (n/min) | 1046 | |||||||
R速 (n/min) | 765 | ― | ||||||
グランドPTO(rpm/ 車軸1回転当たり) | ― | 12.7 | ||||||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||||
けん引装置 | スイングドローバヒッチ | |||||||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||||
装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 29400{3000} | 34300{3500} | |||||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 32300{3300} | 37200{3800} | ||||||
安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||||
種類 | 安全キャブ | |||||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT488A | YT498A | YT4104A | YT5113A | ||
区分 | DYUQW-A2(R2) | |||||
仕様 | デルタ | |||||
A2:オート多周波 R2:ロボット多周波 | ||||||
居住方式 | キャビン | |||||
駆動方式 | ハーフクローラ | |||||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||
全幅(mm) | 1895 | 1910 | ||||
全高(mm)<格納時> | 2810<2690> | 2865<2745> | ||||
最低地上高(mm) | 435 | 430 | 485 | |||
機体質量(重量)(kg) | 3995<4020> | 4065<4090> | 4435<4460> | |||
エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||||
総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||
出力/ 回転速度(kW{PS}/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}2500 | 76.5{104}/2500 | 83.1{113}/2500 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
燃料タンク容量(L) | 130 | 155 | ||||
尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 360/70R20Z | 360/70R24Z | ||
後輪 | 450 | |||||
クローラ[デルタ後輪] | 幅×リンク数×ピッチ | 450×46×93 | 450×34×127 | |||
接地幅(mm) | 450 | |||||
接地面積(cm2) | 5720 | 5540 | ||||
接地圧(kPa) | 20,6 | 24.5 | ||||
軸距(mm) | 2300 | 2330 | 2400 | |||
輪距 | 前輪(mm) | 1450/1500(標準:1450)2段 | 1510/1560(標準:1510)2段 | 1460~1830(標準:1460)5段 | ||
後輪(mm) | 1440 | |||||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
変速方式 | HMT | |||||
変速段数(段) | 無段(副:2+クリープ) | |||||
走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進 (km/h) | 0.16~25.0 | 0.16~30.0 | |||
後進 (km/h) | 0.16~20.0 | |||||
最小旋回半径(m) | - | |||||
PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||
回転速度 | 1速 (n/min) | 546 | ||||
2速 (n/min) | 754 | |||||
3速 (n/min) | 1046 | |||||
R速 (n/min) | 765 | ― | ||||
グランドPTO(rpm/ 車軸1回転当たり) | ― | 10.8 | ||||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||
けん引装置 | スイングドローバヒッチ | |||||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 29400{3000} | 34300{3500} | |||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 32300{3300} | 37200{3800} | ||||
安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||
種類 | 安全キャブ | |||||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
装備品一覧
オートトラクター | ロボットトラクター | ||
---|---|---|---|
タブレット・固定ステー | ● | ● | |
アンテナユニット | ● | ● | |
自動操舵装置 | ● | ● | |
安全装置 | 障害物センサ | ― | ● |
前・後カメラ | ― | ● | |
セーフティランプ・ブザー | ― | ● | |
リモコン | ― | ● | |
セーフティブレーキ | ― | ● |