スペック
主要諸元
商品名称 | SV100-2A | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | キャビン | ||||
標準 | クイックヒッチ | ||||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 9580 | 9630 | 9700 | 9750 |
機体質量(kg) | 7250 | 7300 | 7250 | 7300 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | |||
形式 | 4TNV98CT-VBV | ||||
定格出力(NET)/ 回転数(kW/min-1[PS/rpm]) |
53.7/2100[73.0/2100] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.37 | 0.32 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
950 | 850 | |||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4310 | 4550 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3890 | 4030 | |||
最大掘削高さ(mm) | 7240 | 7700 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 5120 | 5090 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 7060 | 7400 | |||
フロント最小半径<スイング時>(mm) | 2480<2110> | 2790<2390> | |||
後端旋回半径(mm) | 1330 | ||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 60/60 | ||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 68.5[6980] | 54.3[5540] | ||
走行速度(高/低)(km/h) | 4.4/2.5 | 4.0/2.2 | 4.4/2.5 | 4.0/2.2 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.1[9.1] | ||||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 37.1[0.378] | 38.0[0.387] | 37.7[0.384] | 38.5[0.393] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 77.7×2(可変)・57.5×1(ギヤ)・20.0×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ)(MPa[kgf/cm2]) | 27.5[280]×2・24.0[245]×1 | ||||
足回り | シュー幅(mm) | 475 | |||
最低地上高(mm) | 420 | ||||
ブレード | 幅×高さ(mm) | 2320×520 | |||
揚程(上/下)(mm) | 495/485 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 115.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 6390 | 6470 | ||
全幅(mm) | 2320 | ||||
全高(mm) | 2810 |
- ※単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
- ※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)

※鉄クローラー仕様
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 4310 | 4570 | 3890 | 7240 | 7060 | 6410 | 4870 | 2050 | 3070 |
クイックヒッチ仕様 | 4550 | 4810 | 4030 | 7570 | 7400 | 6490 | 4955 | ||
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R | |
標準仕様 | 2020 | 485 | 495 | 2810 | 2480(2110) | 1860 | 5120 | 7240 | 2320 |
クイックヒッチ仕様 | 2230 | 2790(2390) | 1700 | 5090 | 7700 | ||||
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
標準仕様 | 1870 | 475 | 420 | 835 | 635 | 45 | 155 | 950 | 1330 |
クイックヒッチ仕様 | 95 | 105 | 850 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション
項目 | SV100-2A | |
---|---|---|
仕様 | キャビン | |
安全性 | ROPS/OPGトップガード(レベルⅠ)適合キャビン | ● |
労働安全衛生規則対応フロント・トップガード | ○ | |
巻き取り式シートベルト | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | |
走行アラーム | ● | |
ホールドパルプ(ブーム・アーム) | ● | |
バックミラー(運転席前方右側) | ● | |
バックミラー(運転席後方右側) | ● | |
バックカメラ・モニター(後方視界幅118°奥行き89°) | ○ | |
人検知バックカメラ | ○ | |
緊急脱出用ハンマー | ● | |
運転席 | エアコン | ● |
ワイパー・ウインドウォッシャー | ● | |
液晶モニター | ● | |
ラジオ | ● | |
ルームランプ(ドア開閉と連動) | ● | |
座席シート(ダブル前後スライド・リクライニング・サスペンション付) | ● | |
アームレスト | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | |
ユーティリティーBOX・カップホルダー・灰皿 | ● | |
メカニズム | ViPPS2i | ● |
走行自動2速 | ● | |
キー類 | 電子キー | ● |
従来キー | ○ | |
多種類キー | ○ | |
作業灯 | ブームライト・キャビンライト(2灯) | ● |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● |
オートデセル・エコモード | ● | |
DPF手動再生スイッチ | ● | |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● |
4WAYマルチ | ● | |
P.T.O仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可(ブレーカーモード付) | ○ | |
油圧式クイックヒッチ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | |
ボルトオンカッティングエッジ(ブレード) | ○ | |
その他 | スマートアシストリモート | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | |
追加カウンターウェイト | ○※1 |
- ※+400kg、後端半径+140mm
- ※人検知バックカメラは、後付けできません。