スペック
主要諸元
商品名称 | ViO80-1B | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | キャビン | ||||
仕様 | 標準 | クイックヒッチ | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 7985 | 8045 | 8145 | 8205 |
機体質量(kg) | 6025 | 6085 | 6025 | 6085 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | |||
形式 | 4TNV98C-WBV1 | ||||
定格出力(NET)/ 回転数(kW/min-1[PS/rpm]) |
39.3/1900[53.4/1900] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.28 | |||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
750 | ||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4180 | 4430 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3820 | 3960 | |||
最大掘削高さ(mm) | 6760 | 7200 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 4650 | 4590 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 6820 | 7140 | |||
フロント最小半径<スイング時>(mm) | 2470<2130> | 2720<2370> | |||
後端旋回半径(mm) | 1135 | ||||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 57/60 | ||||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 63.5[6480] | 50.4[5143] | ||
走行速度(高/低)(km/h) | 5.0/2.5 | 4.6/2.3 | 5.0/2.5 | 4.6/2.3 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.4[9.4] | ||||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 35.1[0.358] | 35.6[0.363] | 35.8[0.365] | 36.3[0.370] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 124.6×2(可変)・19×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ)(MPa[kgf/cm2]) | 25.8[263]×2 | ||||
足回り | シュー幅(mm) | 450 | |||
最低地上高(mm) | 390 | 380 | 390 | 380 | |
ブレード | 幅×高さ(mm) | 2260×450 | |||
揚程(上/下)(mm) | 440/500 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 115.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 6410 | 6460 | ||
全幅(mm) | 2270 | ||||
全高(mm) | 2680 |
- ※単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
- ※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)

※鉄クローラー仕様
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準仕様 | 4180 | 4470 | 3820 | 6960 | 6820 | 6410 | 4930 | 1990 | 2870 |
クイックヒッチ仕様 | 4430 | 4710 | 3960 | 7280 | 7140 | 6460 | 4970 | ||
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R | |
標準仕様 | 2270 | 500 | 440 | 2680 | 2470(2130) | 1910 | 4650 | 6760 | 2270 |
クイックヒッチ仕様 | 2380 | 2720(2370) | 1720 | 4590 | 7200 | ||||
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
標準仕様 | 1870 | 450 | 380 | 840 | 620 | 120 | 60 | 750 | 1135 |
クイックヒッチ仕様 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション
項目 | ViO80-1B | |
---|---|---|
仕様 | キャビン | |
安全性 | ROPS/OPGトップガード(レベルⅠ)適合キャビン | ● |
労働安全衛生規則対応フロント・トップガード | ○ | |
巻き取り式シートベルト | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | |
走行アラーム | ● | |
ホールドパルプ(ブーム・アーム) | ● | |
バックミラー(運転席前方右側) | ● | |
バックミラー(運転席後方右側) | ● | |
バックカメラ・モニター(後方視界幅118°奥行き89°) | ○ | |
人検知バックカメラ | ○ | |
緊急脱出用ハンマー | ● | |
運転席 | エアコン | ● |
ワイパー・ウインドウォッシャー | ● | |
液晶モニター | ● | |
ラジオ | ● | |
ルームランプ(ドア開閉と連動) | ● | |
座席シート(ダブル前後スライド・リクライニング・サスペンション付) | ● | |
アームレスト | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | |
ユーティリティーBOX・カップホルダー・灰皿 | ● | |
メカニズム | ViPPS2i | ● |
走行自動2速 | ● | |
キー類 | 電子キー | ● |
従来キー | ○ | |
多種類キー | ○ | |
作業灯 | ブームライト・キャビンライト(2灯) | ● |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● |
オートデセル・エコモード | ● | |
DPF手動再生スイッチ | ● | |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● |
4WAYマルチ | ● | |
P.T.O仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可(ブレーカーモード付) | ○ | |
油圧式クイックヒッチ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | |
ボルトオンカッティングエッジ(ブレード) | ○ | |
その他 | スマートアシストリモート | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | |
追加カウンターウェイト | ○※1 |
- ※+400kg、後端半径+130mm
- ※人検知バックカメラは、後付けできません。