A série 6HAL2 da Yanmar Energy Systems é uma linha de geradores a diesel com potências que variam de 140 kVA a 350 kVA. Graças à sua alta confiabilidade e eficiência térmica, os geradores 6HAL2 são amplamente utilizados como fontes de energia de emergência e contínua em edifícios, hospitais, lojas de departamento, hotéis e escolas.
Os motores da série 6HAL2 são reconhecidos pela sua elevada confiabilidade nas aplicações marítimas e industriais da Yanmar, conquistando a confiança dos profissionais. Comparados às turbinas a gás, consomem cerca de metade do combustível, permitindo um funcionamento aproximadamente duas vezes mais rápido com a mesma quantidade de combustível, resultando num funcionamento eficiente e económico.
| Série | Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6HAL2 | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-T | |
| Freqüência | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Gerador | Potência aparente (kVA) | 140 | 160 | 200 | 250 |
| Potência nominal (kWe) | 112 | 128 | 160 | 200 | |
| Tipo | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | |
| Tensão (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Número de polos (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fator de potência (%) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | |
| Motor a diesel | Potência nominal (kW) | 128 | 150 | 180 | 224 |
| Tipo | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diâmetro x Curso (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Velocidade nominal (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso total (grupo gerador) (kg) | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | |
| Série | Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6HAL2-HT | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | 6HAL2-DT | |
| Freqüência | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Gerador | Potência aparente (kVA) | 263 | 313 | 313 | 350 |
| Potência nominal (kWe) | 210 | 250 | 250 | 280 | |
| Tipo | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | Motor trifásico sem escovas | |
| Tensão (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Número de polos (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fator de potência (%) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | 80 (atrasado) | |
| Motor a diesel | Potência nominal (kW) | 234 | 278 | 278 | 320 |
| Tipo | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | Motor a diesel vertical, refrigerado a água, de 4 tempos | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diâmetro x Curso (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Velocidade nominal (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso total (grupo gerador) (kg) | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | |
Dimensões (Unidade: mm)
| Série | Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
Geração de energia estacionária Série 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | |
| Comprimento | UM | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,350 |
| B | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| C | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| D | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,450 | |
| E | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| F | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| G | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
Os motores da série 6HAL2 são projetados para versatilidade, sendo adequados para diversas aplicações, incluindo os setores marítimo e industrial em geral. Possuem um design de alta durabilidade que suporta ambientes severos, garantindo operação estável como geradores de emergência. Isso permite o uso seguro durante desastres e emergências.
Com um design robusto comprovado pela experiência, esses geradores oferecem desempenho confiável em operação prolongada. Eles proporcionam tranquilidade constante como fontes de energia de reserva para instalações, tanto em situações normais quanto em emergências.
Os motores da série 6HAL2 não só possuem alta potência e eficiência de combustível, como também foram projetados com foco na redução do impacto ambiental. Eles atendem às normas de emissão e seu baixo consumo de combustível permite a operação com emissões reduzidas de CO₂ e substâncias nocivas.
Ao mesmo tempo que atende aos requisitos de desempenho para fornecimento de energia de emergência, a série 6HAL2 também contribui para uma sociedade sustentável, tornando-se uma série de geradores equilibrada que considera tanto a eficiência quanto a responsabilidade ambiental.