Seri 6HAL2 dari Yanmar Energy Systems adalah lini unit generator diesel yang mencakup output dari 140 kVA hingga 350 kVA. Berkat keandalan dan efisiensi termalnya yang tinggi, generator 6HAL2 banyak digunakan sebagai sumber daya listrik darurat dan berkelanjutan di gedung-gedung, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel, dan sekolah.
Mesin yang digunakan dalam seri 6HAL2 dikenal karena keandalannya yang tinggi dalam aplikasi kelautan dan industri umum Yanmar, sehingga mendapatkan kepercayaan dari para profesional. Dibandingkan dengan turbin gas, mesin ini mengkonsumsi sekitar setengah bahan bakar, memungkinkan sekitar dua kali lipat jam operasi dengan pasokan bahan bakar yang sama, sehingga mencapai operasi yang efisien dan ekonomis.
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2 | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-T | |
| Frekuensi | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Output Tampak (kVA) | 140 | 160 | 200 | 250 |
| Daya Keluaran Terukur (kWe) | 112 | 128 | 160 | 200 | |
| Jenis | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | |
| Tegangan (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Jumlah Tiang (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Faktor Daya (%) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | |
| Mesin Diesel | Daya Keluaran Terukur (kW) | 128 | 150 | 180 | 224 |
| Jenis | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diameter × Langkah (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Kecepatan Terukur (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Berat Total (Set Umum) (kg) | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | |
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2-HT | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | 6HAL2-DT | |
| Frekuensi | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Output Tampak (kVA) | 263 | 313 | 313 | 350 |
| Daya Keluaran Terukur (kWe) | 210 | 250 | 250 | 280 | |
| Jenis | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | |
| Tegangan (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Jumlah Tiang (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Faktor Daya (%) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | |
| Mesin Diesel | Daya Keluaran Terukur (kW) | 234 | 278 | 278 | 320 |
| Jenis | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diameter × Langkah (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Kecepatan Terukur (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Berat Total (Set Umum) (kg) | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | |
Dimensi (Satuan: mm)
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri 6HAL2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | |
| Panjang | A | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,350 |
| B | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| C | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| D | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,450 | |
| E | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| F | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| G | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
Mesin yang digunakan dalam seri 6HAL2 dirancang untuk keserbagunaan, cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk sektor kelautan dan industri umum. Mesin ini memiliki desain yang sangat tahan lama sehingga mampu bertahan di lingkungan yang keras, memastikan pengoperasian yang stabil sebagai generator darurat. Hal ini memungkinkan penggunaan yang aman selama bencana dan keadaan darurat.
Didukung oleh desain kokoh yang telah terbukti melalui pengalaman, generator ini memberikan kinerja yang andal selama pengoperasian jangka panjang. Generator ini memberikan ketenangan pikiran yang konstan sebagai sumber daya listrik cadangan untuk fasilitas, baik dalam situasi normal maupun darurat.
Mesin-mesin dalam seri 6HAL2 tidak hanya memiliki daya keluaran dan efisiensi bahan bakar yang tinggi, tetapi juga dirancang dengan fokus pada pengurangan dampak lingkungan. Mesin-mesin ini mematuhi peraturan emisi, dan konsumsi bahan bakarnya yang rendah memungkinkan pengoperasian dengan emisi CO2 dan zat berbahaya yang lebih rendah.
Sembari memenuhi persyaratan kinerja untuk pasokan daya darurat, seri 6HAL2 juga berkontribusi pada masyarakat yang berkelanjutan, menjadikannya seri generator yang seimbang yang mempertimbangkan efisiensi dan tanggung jawab lingkungan.