Seri EY adalah rangkaian generator diesel dari Yanmar Energy System yang dirancang untuk aplikasi berdaya tinggi. Rangkaian ini dibagi menjadi dua kategori — 900 kVA ke atas, dan 2.150 kVA ke atas — untuk memenuhi berbagai kebutuhan kapasitas. Untuk mencapai efisiensi pembangkitan dan kinerja lingkungan, seri EY menggunakan sistem siklus Miller bertekanan tinggi. Teknologi ini menekan emisi NOx dan CO2 sekaligus mencapai penghematan bahan bakar yang sangat baik. Desainnya juga mematuhi berbagai peraturan gas buang, yang mencerminkan komitmen teguh untuk mengurangi dampak lingkungan.
Selain itu, penggunaan data 3D dan analisis numerik tingkat lanjut dalam proses desain memungkinkan hasil produksi yang tinggi sekaligus keandalan dan daya tahan jangka panjang, sehingga memungkinkan optimalisasi lebih lanjut melalui desain komponen yang detail.
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY18ALW | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY22ALW | |
| Frekuensi | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Output Tampak (kVA) | 938 | 938 | 1,563 | 1,563 |
| Daya Keluaran Terukur (kWe) | 750 | 750 | 1,250 | 1,250 | |
| Jenis | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | |
| Tegangan (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Jumlah Tiang (P) | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| Faktor Daya (%) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | |
| Mesin Diesel | Daya Keluaran Terukur (kW) | 800 | 800 | 1,370 | 1,370 |
| Jenis | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Diameter × Langkah (mm) | 180 × 280 | 180 × 280 | 220 × 320 | 220 × 320 | |
| Kecepatan Terukur (min-1) | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | |
| Berat Total (Set Umum) (kg) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY26LW | 6EY26LW | 8EY26LW | 8EY26LW | 6EY33ALW | 6EY33ALW | |
| Frekuensi | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Output Tampak (kVA) | 2,150 | 2,150 | 2,875 | 2,875 | 4,250 | 4,250 |
| Daya Keluaran Terukur (kWe) | 1,720 | 1,720 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | |
| Jenis | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | 3-Fase Tanpa Sikat | |
| Tegangan (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Jumlah Tiang (P) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Faktor Daya (%) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | 80 (tertinggal) | |
| Mesin Diesel | Daya Keluaran Terukur (kW) | 1,840 | 1,840 | 2,450 | 2,450 | 3,600 | 3,600 |
| Jenis | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | Mesin Diesel 4-tak Vertikal, Berpendingin Air | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Diameter × Langkah (mm) | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 330 × 440 | 330 × 440 | |
| Kecepatan Terukur (min-1) | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | |
| Berat Total (Set Umum) (kg) | 30,600 | 30,600 | 45,000 | 45,000 | 63,400 | 63,400 | |
Dimensi (Satuan: mm)
| Seri | Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
Pembangkit Listrik Stasioner Seri EY |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY26LW | 8EY26LW | 6EY33LW | 8EY33LW | |
| Panjang | A | 4,680 | 5,647 | 6,600 | 8,500 | 8,500 | 10,500 |
| A' | 2,751 | 3,337 | - | - | - | - | |
| B | 1,489 | 1,782 | 3,720 | 2,150 | 2,400 | 2,600 | |
| C | 2,255 | 2,675 | 2,000 | 3,650 | 4,250 | 4,820 | |
| D | 3,720 | 4,310 | 5,500 | 7,400 | 6,700 | 8,700 | |
| E | 1,070 | 1,180 | 2,010 | 2,010 | 1,980 | 1,980 | |
| F | 915 | 985 | 1,450 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | |
| G | 2,564 | 2,907 | 3,950 | 3,950 | 4,100 | 4,100 | |
Seri EY memiliki desain yang sangat tahan lama sehingga mampu bertahan dalam pengoperasian jangka panjang di bawah kondisi suhu tinggi dan beban tinggi. Setiap piston terbagi menjadi bagian atas dan bawah, dengan baja paduan digunakan untuk bagian atas yang langsung terpapar pembakaran. Selain itu, lapisan CPC yang diaplikasikan pada permukaan luar ring piston meningkatkan ketahanan terhadap keausan dan kemacetan, sehingga memperpanjang masa pakai.
Permukaan bagian dalam liner silinder diberi lapisan permukaan unik untuk mengurangi gesekan. Material paduan baru yang menawarkan ketahanan aus, ketangguhan, dan ketahanan panas yang unggul digunakan untuk katup masuk dan keluar, memastikan keandalan jangka panjang dan kinerja yang stabil bahkan dalam keadaan darurat.