| 종류 | 이식기 |
|---|
- 고능률을 실현한 전자동 야채이식기 탄생
- 묘손상을 억제하는 봉타입 식부조 채용
- 한 두둑에 [왕복2조]이식이 가능한 [와이드사양] 별도 부착 가능(와이드 옵션 KIT)
- 요철이 있는 포장에서도 [자동수평제어] 기능으로 식부자세를 일정하게 유지
- 안정된 모종의 연결자세와 고정도의 [식부깊이조절레버]로 안정된 식부자세 실현
- 연속작업으로 능률을 높인 [5매 예비묘 탑재대 & 경보부져 & 연속연결기구] 탑재
- 폭 넓은 작업조건에 맞춘 [식부2단변속], [주간조절핸들] 기능 탑재
- 기계의 조작레버를 주변에 집중배치하여 편리한 조작성 실현
- 유압승강레버를 [연동]으로 설정하면 선회시 식부클러치 조작에 의해 본기가 자동으로 상승, 하강 하는 [식부클러치연동기구]채용
- 두둑폭이나 형상, 조간에 맞추어 공구없이 차폭을 조절 할 수 있는 [슬라이드 조절]기구 탑재
- 두둑의 처음부터 [프론트센서]에 의해 식부가 가능하고 [플로팅센서]의 복토롤러가 접지하여 식부깊이의 안정화를 실현한 [식부깊이트윈센서]
- 적용 가능 작물:배추, 양배추, 양상추, 브로콜리, 옥수수, 콜라비, 수수, 들깨, 참깨, 콩
주요특징
-
-
식부형태
식부두둑
두둑폭L(mm): 900~1400(무단)
조간D(mm): 200~600
두둑높이H(mm): 0~300
주간P(mm): F1:250~470 / F2:290~550
비고
제원
| 형식명 | PW10A | PW10SA | PW10W | PW20R | PH1AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | (1조·표준) | 왕복2조 | 승용2조 | 1조 | ||
| 명칭 | 전자동 정식기 | 반자동 정식기 | ||||
| 기대치수 | 전장(mm) | 2250 | 2170 | 3160 | 1920 | |
| 전폭(mm) | 1020 | 1310 | 1725 | 1320 | ||
| 전고(mm) | 1060 | 1060 | 1925 | 1060 | ||
| 기대중량 [Kg] | 220 | 230 | 638 | 158 | ||
| 엔진부 | 형식명 | GB101LN-379 | GB400PE-606 | GB101LN-379 | ||
| 종류 | 공냉4사이클가솔린엔진 | 공냉4사이클가솔린엔진 | ||||
| 총 배기량 [L (cc)] | 0.098{98} | 0.391{391} | 0.098{98} | |||
| 정격 출력 / 회전 속도 [kW (PS) / rpm] | 1.6{2.2}/2000 | 6.6{8.9}/2700 | 1.6{2.2}1800 | |||
| 최대 출력 [kW (PS)] | 2.2{3.0} | 6.9{9.3} | 2.2{3.0} | |||
| 사용연료 | 자동차용무연가솔린 | |||||
| 연료 탱크 용량 [L] | 2.4 | 12 | 2 | |||
| 시동 방식 | 리코일스타터 | 시동스타터 | 리코일스타터 | |||
| 주행부 | 트레드(mm) | 내측 : 550~750 외측 : 950~1150 |
900~1400 | 전폭 1200x1270 후폭 1200x1320 |
500~700 | |
| 변속단수 (단) | 전진3, 후진1 | 전진2, 후진1 | 전진3, 후진1 | 전진2, 후진1(HMT) | 전진2, 후진1 | |
| 주행속도-식부(m/s) | F1:0.45 · F2:0.52 | F1:0.20 | F1:0.45 · F2:0.5 | 0.2~0.43 | 0.32 | |
| 주행속도-노상주행(m/s) | 1.3 | 1.15 | 1.3 | 0~2.50 | 0.83 | |
| 주행속도-후진(m/s) | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0~0.81 | ||
| 차체수평제어 | 유압 자동, 수동 | 유압자동방식 | ||||
| 경사대응각도(도) | 내측 : 6~9 / 외측:4~5 | 좌우4~5 | 좌우8~10 | |||
| 식부부 | 식부조수(조) | 1 | 1(왕복2) | 2 | 1 | |
| 조간(mm) | 200~600 | 1두둑 2조 450,500,550,600,650 2두둑 2조 600,650 |
||||
| 적용두둑높이(mm) | 0~300 | |||||
| 식부주간조절방식 | 벨트무단 | 기어3단, 무단풀리 | ||||
| 식부주간(mm) | F1:200~380 F2:230~450 |
130~230 | F1:250~470 F2:290~550 |
260~800 | 200~500 | |
| 식부깊이조절(단) | 유단(11단x2) | 10단x핀2강(원레버) | 유단(15단) | |||
| 식부방식 | 개공기 | |||||
| 묘공급방식 | 묘취출조 | 로터리포트공급방식 | ||||
| 작업 능률 (시 / 10a) | 1.2~1.7 | 3.0~4.0 | 1.2~1.7 | 0.6~0.9 2.5~3.5 | ||
| 예비묘탑재대수(매) | 5 | 16(묘탑재대4, 예비묘대12) | 2 | |||
| 적용작물 | 양배추, 배추, 브로콜리, 봄동, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 | 대파, 옥수수, 수수, 참깨, 들깨 등 | 양배추, 배추, 브로콜리, 봄동, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 | 양배추, 배추, 브로콜리, 콜라비, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 | 배추, 양배추, 브로콜리, 비트, 참깨, 들깨, 수수, 옥수수, 기장, 조, 율무, 고추, 감자 등 | |
| 적용트레이 | (전용트레이) 25각-200구 · 30각-128구 | 셀성형묘 | ||||
작업기/옵션품
대파,양상추 파종시 사용
배추, 양배추, 브로콜리, 깨, 콩, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 파종시 사용.
채소전용 육모상자:포장단위 20매 ※수도작용 육묘상자 사용 가능(주의사항:물빠짐이 좋도록 홈이 크고 많은 것 사용)
채소전용 육모상자:포장단위 20매 ※수도작용 육묘상자 사용 가능(주의사항:물빠짐이 좋도록 홈이 크고 많은 것 사용)
200구 트레이 적용
128구 트레이 적용
알루미늄 타입 파종기(※ 얀마 대리점 문의)
호스타입 파종기(※ 얀마 대리점 문의)
야채이식기부품현황표
| 순번 | 구분 | 부품번호 | 품명 | 모델 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부품 | 7C1030-94500 | 파종진압롤러 | 200구용 | 대파,앙상추 권장 |
| 2 | 부품 | 7C1030-94400 | 파종진압롤러 | 128구용 | 배추,앙배추,브로콜리,참깨,들깨,콩,옥수수,잡곡 등 |
| 3 | 부품 | IBB-24000003 | 채소전용육묘상자 | - | 언더트레이 |
| 4 | 부품 | 1C1155-35701 | 포크조 | - | 1대 2개발주 뿌리매트 안좋거나어린묘증 |
| 1C1155-35830 | PUSH ROD | ||||
| 5 | 부품 | 7C1340-18100 | 와이드키트 PW-W | 전자동이식기 | 표준사양을와이드사양으로변경 KIT 트레이드폭 900~1400mm |
| 6 | 부품 | 7C1341-28100 | (미들)와이드 키트 PW-MIDW |
전자동 이식기 | 표준사양을 미들 와이드 사양으로 변경 KIT 트레이드 폭 : 650~750mm ※ 1조 : 650mm / 왕복2조 : 650~750mm(조간범위 200,250mm) |
| 7 | 부품 | 7C1320-29010 | 반자동와이드키트 | 반자동이식기 | 표준사양을와이드사앙으로변경 KIT |
| 8 | 부품 | 1C1015-34230-YNK 1C1151-34400-YNK 25210-430281 |
(장주간키트) 스프로켓 43X8T 스프로켓 43X21T 체인 43X21 |
대파 이식기 | 기존(13~23mm) → 장착 후(26~45mm) |
| 9 | 부품 | 1C1151-34240 1C1151-34400 25210-430301 |
(장주간키트) 스프로켓 43X12 스프로켓 43X21 체인 43X30 |
전자동 이식기 | 기존(20~45mm) → 장착 후(27~60mm) |
| 10 | 부품 | 7C1320-33080 | 담배개공기 | 반자동 이식기 | 개공기세트 별매 |
| 11 | 제품 | KS1-PF | 관수장치 | 전자동이식기 | 전자동야채이식기 장착 (PW10,PW10W) |
| 12 | 제품 | KS1L-PN | 관수장치 | 반자동이식기 | 반자동이식기 장착(PH1A) |
| 13 | 제품 | KS2L-PF2R | 관수장치 | 승용 이식기 | PF2R, PW20R 혼용 장착 |