EY serisi, Yanmar Energy System tarafından yüksek çıkışlı uygulamalar için tasarlanmış bir dizel jeneratör serisidir. Ürün yelpazesi, geniş bir kapasite ihtiyacını karşılamak üzere 900 kVA ve üzeri ile 2.150 kVA ve üzeri olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Hem üretim verimliliğini hem de çevresel performansı sağlamak için EY serisi, yüksek basınçlı Miller çevrimi sistemini kullanmaktadır. Bu teknoloji, NOx ve CO2 emisyonlarını azaltırken aynı zamanda mükemmel yakıt ekonomisi de sağlar. Tasarım ayrıca çeşitli egzoz gazı yönetmeliklerine de uygundur ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik kararlı bir yaklaşımı yansıtır.
Ayrıca, tasarım sürecinde 3 boyutlu verilerin ve gelişmiş sayısal analizlerin kullanılması, uzun vadeli güvenilirlik ve dayanıklılığın yanı sıra yüksek verimlilik sağlar ve böylece detaylı bileşen tasarımı yoluyla daha fazla optimizasyona olanak tanır.
| Seri | Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
|
|---|---|---|---|---|---|
| modeli | 6EY18ALW | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY22ALW | |
| Sıklık | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Jeneratör | Görünür Çıkış Gücü (kVA) | 938 | 938 | 1,563 | 1,563 |
| Nominal Çıkış Gücü (kWe) | 750 | 750 | 1,250 | 1,250 | |
| Tip | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | |
| Gerilim (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Kutup Sayısı (P) | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| Güç Faktörü (%) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | |
| Dizel Motor | Nominal Çıkış Gücü (kW) | 800 | 800 | 1,370 | 1,370 |
| Tip | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | |
| Silindir Sayısı | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Çap × Strok (mm) | 180 × 280 | 180 × 280 | 220 × 320 | 220 × 320 | |
| Nominal Hız (min-1) | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | |
| Toplam Ağırlık (Genel Set) (kg) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
| Seri | Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modeli | 6EY26LW | 6EY26LW | 8EY26LW | 8EY26LW | 6EY33ALW | 6EY33ALW | |
| Sıklık | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Jeneratör | Görünür Çıkış Gücü (kVA) | 2,150 | 2,150 | 2,875 | 2,875 | 4,250 | 4,250 |
| Nominal Çıkış Gücü (kWe) | 1,720 | 1,720 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | |
| Tip | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | 3 Fazlı Fırçasız | |
| Gerilim (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Kutup Sayısı (P) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Güç Faktörü (%) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | 80 (geride kalıyor) | |
| Dizel Motor | Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1,840 | 1,840 | 2,450 | 2,450 | 3,600 | 3,600 |
| Tip | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | Dikey, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı Dizel | |
| Silindir Sayısı | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Çap × Strok (mm) | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 330 × 440 | 330 × 440 | |
| Nominal Hız (min-1) | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | |
| Toplam Ağırlık (Genel Set) (kg) | 30,600 | 30,600 | 45,000 | 45,000 | 63,400 | 63,400 | |
Ölçüler (Birim: mm)
| Seri | Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
Sabit Enerji Üretimi EY Serisi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modeli | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY26LW | 8EY26LW | 6EY33LW | 8EY33LW | |
| Uzunluk | A | 4,680 | 5,647 | 6,600 | 8,500 | 8,500 | 10,500 |
| A' | 2,751 | 3,337 | - | - | - | - | |
| B | 1,489 | 1,782 | 3,720 | 2,150 | 2,400 | 2,600 | |
| C | 2,255 | 2,675 | 2,000 | 3,650 | 4,250 | 4,820 | |
| D | 3,720 | 4,310 | 5,500 | 7,400 | 6,700 | 8,700 | |
| E | 1,070 | 1,180 | 2,010 | 2,010 | 1,980 | 1,980 | |
| F | 915 | 985 | 1,450 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | |
| G | 2,564 | 2,907 | 3,950 | 3,950 | 4,100 | 4,100 | |
EY serisi, yüksek sıcaklık ve yüksek yük koşullarında uzun süreli çalışmaya dayanabilen yüksek dayanıklılıkta bir tasarıma sahiptir. Her piston üst ve alt bölümlere ayrılmıştır ve doğrudan yanmaya maruz kalan üst kısım için alaşımlı çelik kullanılmıştır. Ayrıca, piston halkalarının dış yüzeyine uygulanan CPC kaplama, aşınma ve sıkışma direncini artırarak kullanım ömrünü uzatır.
Silindir gömleklerinin iç yüzeyleri, sürtünmeyi azaltmak için benzersiz bir yüzey işlemine tabi tutulmuştur. Emme ve egzoz valfleri için üstün aşınma direnci, tokluk ve ısı direnci sunan yeni alaşım malzemeler kullanılarak, acil durumlarda bile uzun vadeli güvenilirlik ve istikrarlı performans sağlanmıştır.