La serie AY di Yanmar Energy Systems è una gamma di generatori diesel di grandi dimensioni che colma il divario di potenza tra le linee 6HAL e EY. Con potenze nominali da 650 kVA a 1.250 kVA, ogni unità è azionata da un motore AY in configurazione a 6 cilindri in linea o V12. Basata sulla tecnologia dei motori marini di Yanmar, la serie offre un'affidabilità e una durata eccezionali, garantendo una potenza stabile anche in condizioni estreme.
Oltre al design a basso consumo di carburante, la serie AY riduce la rumorosità e le emissioni di scarico, minimizzando l'impatto ambientale. Sono disponibili sia il raffreddamento a radiatore che lo scambiatore di calore ad acqua, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare diverse esigenze operative.
| Serie | Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | AY20L-ET | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-UT | |
| Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generatore | Potenza apparente (kVA) | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Potenza nominale (kWe) | 520 | 520 | 600 | 600 | |
| Tipo | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | |
| Tensione (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Numero di poli (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fattore di potenza (%) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | |
| Motore diesel | Potenza nominale (kW) | 562 | 595 | 668 | 679 |
| Tipo | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | |
| Numero di cilindri | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Alesaggio × Corsa (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Velocità nominale (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso totale (gruppo elettrogeno) (kg) | 5,350 | 5,350 | 8,800 | 8,800 | |
| Serie | Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | AY40L-ST | AY40L-ST | AY40L-ET | AY40L-ET | |
| Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generatore | Potenza apparente (kVA) | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
| Potenza nominale (kWe) | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | |
| Tipo | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | Motore senza spazzole trifase | |
| Tensione (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Numero di poli (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fattore di potenza (%) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | 80 (in ritardo) | |
| Motore diesel | Potenza nominale (kW) | 883 | 891 | 1,106 | 1,127 |
| Tipo | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | Motore diesel verticale a 4 tempi raffreddato ad acqua. | |
| Numero di cilindri | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Alesaggio × Corsa (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Velocità nominale (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso totale (gruppo elettrogeno) (kg) | 9,300 | 9,300 | 9,350 | 9,350 | |
Dimensioni (Unità: mm)
| Serie | Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
Generazione di energia stazionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-ST | AY40L-ET | |
| Lunghezza | UN | 3,600 | 3,800 | 3,950 | 4,000 |
| B | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| C | 1,670 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
| D | 2,860 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| E | 1,300 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |
| F | 715 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 1,661 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
In situazioni di emergenza, la serie AY può raggiungere la velocità e la tensione nominali in circa 10 secondi e supporta un ampio spettro di tensione, da 200 V a bassa tensione fino a 6.600 V ad alta tensione. È quindi adatta per la riduzione dei picchi di consumo in impianti e fabbriche, nonché come alimentazione di emergenza in caso di blackout.
La robusta progettazione del motore e le modalità operative flessibili garantiscono un'erogazione di potenza sicura ed efficiente. La serie AY mantiene prestazioni stabili durante il funzionamento continuo prolungato e in condizioni difficili, rappresentando la scelta ottimale per i siti che richiedono elevata potenza ed efficienza.