De 6HAL2-serie van Yanmar Energy Systems is een reeks dieselgeneratoren met vermogens van 140 kVA tot 350 kVA. Dankzij hun hoge betrouwbaarheid en thermisch rendement worden 6HAL2-generatoren veelvuldig gebruikt als noodstroomvoorziening en continue stroombron in gebouwen, ziekenhuizen, warenhuizen, hotels en scholen.
De motoren van de 6HAL2-serie staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid in de maritieme en algemene industriële toepassingen van Yanmar en genieten het vertrouwen van professionals. In vergelijking met gasturbines verbruiken ze ongeveer de helft minder brandstof, waardoor ze ongeveer twee keer zo lang kunnen draaien met dezelfde brandstofvoorraad. Dit resulteert in een efficiënte en economische werking.
| Serie | Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2 | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-T | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 140 | 160 | 200 | 250 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 112 | 128 | 160 | 200 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Aantal palen (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 128 | 150 | 180 | 224 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Boring × Slag (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | |
| Serie | Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2-HT | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | 6HAL2-DT | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 263 | 313 | 313 | 350 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 210 | 250 | 250 | 280 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Aantal palen (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 234 | 278 | 278 | 320 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Boring × Slag (mm) | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | 130 × 165 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | |
Afmetingen (eenheid: mm)
| Serie | Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
Stationaire energieopwekking 6HAL2-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | |
| Lengte | A | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,350 |
| B | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| C | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| D | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,450 | |
| E | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| F | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| G | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | |
De motoren van de 6HAL2-serie zijn ontworpen voor veelzijdigheid en geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de scheepvaart en de algemene industrie. Ze hebben een zeer duurzaam ontwerp dat bestand is tegen zware omstandigheden en een stabiele werking als noodstroomgenerator garandeert. Dit maakt veilig gebruik mogelijk tijdens rampen en noodsituaties.
Dankzij een robuust ontwerp dat zich door de jaren heen heeft bewezen, leveren deze generatoren betrouwbare prestaties gedurende langdurig gebruik. Ze bieden constante gemoedsrust als back-upstroombron voor faciliteiten, zowel in normale als in noodsituaties.
De motoren uit de 6HAL2-serie bieden niet alleen een hoog vermogen en een laag brandstofrendement, maar zijn ook ontworpen met het oog op een lagere milieubelasting. Ze voldoen aan de emissienormen en dankzij het lage brandstofverbruik kunnen ze worden gebruikt met een lagere CO₂-uitstoot en minder uitstoot van schadelijke stoffen.
De 6HAL2-serie voldoet niet alleen aan de prestatie-eisen voor noodstroomvoorziening, maar draagt ook bij aan een duurzame samenleving. Daarmee is het een uitgebalanceerde generatorreeks die zowel efficiëntie als milieuvriendelijkheid in acht neemt.