AY serie van Yanmar Energy Systems is een reeks grote dieselgeneratoren die het gat in het vermogensaanbod tussen de 6HAL en EY series opvult. Met vermogens van 650 kVA tot 1.250 kVA wordt elke unit aangedreven door een AY motor in een zescilinder lijn- of V12-configuratie. Gebaseerd op Yanmars scheepsmotortechnologie, biedt de serie een uitstekende betrouwbaarheid en duurzaamheid en levert stabiele stroom, zelfs onder zware omstandigheden.
Naast het brandstofzuinige ontwerp, onderdrukt de AY serie geluid en uitlaatgassen om de milieubelasting te verminderen. Zowel radiatorkoeling als watergekoelde warmtewisselaars zijn beschikbaar, wat flexibiliteit biedt om aan uiteenlopende operationele behoeften te voldoen.
| Serie | Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | AY20L-ET | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-UT | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 520 | 520 | 600 | 600 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Aantal palen (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 562 | 595 | 668 | 679 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Boring × Slag (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 5,350 | 5,350 | 8,800 | 8,800 | |
| Serie | Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | AY40L-ST | AY40L-ST | AY40L-ET | AY40L-ET | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Aantal palen (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 883 | 891 | 1,106 | 1,127 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Boring × Slag (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 9,300 | 9,300 | 9,350 | 9,350 | |
Afmetingen (eenheid: mm)
| Serie | Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
Stationaire energieopwekking AY-serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-ST | AY40L-ET | |
| Lengte | A | 3,600 | 3,800 | 3,950 | 4,000 |
| B | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| C | 1,670 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
| D | 2,860 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| E | 1,300 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |
| F | 715 | 800 | 800 | 800 | |
| G | 1,661 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
In noodsituaties kan de AY serie binnen ongeveer 10 seconden de nominale snelheid en spanning bereiken en ondersteunt een breed spanningsspectrum van 200 V laagspanning tot 6600 V hoogspanning. Daardoor is de serie geschikt voor piekbelastingvermindering in installaties en fabrieken, maar ook voor noodstroomvoorziening bij stroomuitval.
Een robuust motorontwerp en flexibele bedrijfsmodi garanderen een veilige en efficiënte vermogensafgifte. De AY serie behoudt stabiele prestaties tijdens langdurig continu gebruik en onder zware omstandigheden, waardoor het de optimale keuze is voor locaties die een hoog vermogen en een hoog rendement vereisen.