De EY serie is een reeks dieselgeneratoren van Yanmar Energy System, ontworpen voor toepassingen met een hoog vermogen. De serie is onderverdeeld in twee categorieën: 900 kVA en hoger, en 2.150 kVA en hoger, om aan een breed scala aan capaciteitsbehoeften te voldoen. Om zowel een efficiënt energiegebruik als een goede milieuprestatie te garanderen, maakt de EY serie gebruik van een hogedruk Miller-cyclus. Deze technologie onderdrukt de uitstoot van NOx en CO₂ en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekend brandstofverbruik. Het ontwerp voldoet ook aan diverse emissienormen, wat de sterke inzet van Yanmar Energy System voor het verminderen van de milieubelasting weerspiegelt.
Daarnaast maakt het gebruik van 3D-data en geavanceerde numerieke analyses in het ontwerpproces een hoge output mogelijk, gecombineerd met betrouwbaarheid en duurzaamheid op lange termijn, waardoor verdere optimalisatie door middel van gedetailleerd componentontwerp mogelijk is.
| Serie | Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY18ALW | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY22ALW | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 938 | 938 | 1,563 | 1,563 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 750 | 750 | 1,250 | 1,250 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Aantal palen (P) | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 800 | 800 | 1,370 | 1,370 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Boring × Slag (mm) | 180 × 280 | 180 × 280 | 220 × 320 | 220 × 320 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
| Serie | Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY26LW | 6EY26LW | 8EY26LW | 8EY26LW | 6EY33ALW | 6EY33ALW | |
| Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generator | Schijnbaar vermogen (kVA) | 2,150 | 2,150 | 2,875 | 2,875 | 4,250 | 4,250 |
| Nominaal vermogen (kWe) | 1,720 | 1,720 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | |
| Type | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | 3-fasen borstelloos | |
| Spanning (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Aantal palen (P) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Vermogensfactor (%) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | 80 (achterblijvend) | |
| Dieselmotor | Nominaal vermogen (kW) | 1,840 | 1,840 | 2,450 | 2,450 | 3,600 | 3,600 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Boring × Slag (mm) | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 330 × 440 | 330 × 440 | |
| Nominale snelheid (min-1) | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | |
| Totaalgewicht (algemene set) (kg) | 30,600 | 30,600 | 45,000 | 45,000 | 63,400 | 63,400 | |
Afmetingen (eenheid: mm)
| Serie | Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
Stationaire energieopwekking EY serie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY26LW | 8EY26LW | 6EY33LW | 8EY33LW | |
| Lengte | A | 4,680 | 5,647 | 6,600 | 8,500 | 8,500 | 10,500 |
| A' | 2,751 | 3,337 | - | - | - | - | |
| B | 1,489 | 1,782 | 3,720 | 2,150 | 2,400 | 2,600 | |
| C | 2,255 | 2,675 | 2,000 | 3,650 | 4,250 | 4,820 | |
| D | 3,720 | 4,310 | 5,500 | 7,400 | 6,700 | 8,700 | |
| E | 1,070 | 1,180 | 2,010 | 2,010 | 1,980 | 1,980 | |
| F | 915 | 985 | 1,450 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | |
| G | 2,564 | 2,907 | 3,950 | 3,950 | 4,100 | 4,100 | |
De EY serie kenmerkt zich door een zeer duurzaam ontwerp dat bestand is tegen langdurig gebruik onder hoge temperaturen en zware belastingen. Elke zuiger is verdeeld in een boven- en een ondergedeelte, waarbij gelegeerd staal wordt gebruikt voor het bovenste deel dat direct aan de verbranding wordt blootgesteld. Bovendien verbetert een CPC-coating op het buitenoppervlak van de zuigerveren de slijtvastheid en voorkomt vastlopen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
De binnenoppervlakken van de cilinderbussen zijn behandeld met een unieke oppervlakteafwerking om wrijving te verminderen. Voor de inlaat- en uitlaatkleppen worden nieuwe legeringsmaterialen gebruikt die superieure slijtvastheid, taaiheid en hittebestendigheid bieden, waardoor langdurige betrouwbaarheid en stabiele prestaties, zelfs in noodsituaties, worden gegarandeerd.