La serie AY de Yanmar Energy Systems es una gama de generadores diésel de gran tamaño que cubre el hueco de potencia entre las líneas 6HAL y EY. Con potencias que van desde los 650 kVA hasta los 1250 kVA, cada unidad está equipada con un motor AY, ya sea en configuración de 6 cilindros en línea o V-12. Basada en la tecnología de motores marinos de Yanmar, esta serie ofrece una fiabilidad y durabilidad excepcionales, proporcionando una potencia estable incluso en condiciones extremas.
Además de su diseño de bajo consumo de combustible, la serie AY reduce el ruido y las emisiones de escape para minimizar el impacto ambiental. Se ofrecen opciones de refrigeración por radiador y por agua, lo que brinda flexibilidad para satisfacer diversas necesidades operativas.
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | AY20L-ET | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-UT | |
| Frecuencia | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generador | Potencia aparente (kVA) | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Potencia nominal (kWe) | 520 | 520 | 600 | 600 | |
| Tipo | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | |
| Voltaje (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Número de polos (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Factor de potencia (%) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | |
| Motor diésel | Potencia nominal (kW) | 562 | 595 | 668 | 679 |
| Tipo | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Velocidad nominal (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso total (conjunto general) (kg) | 5,350 | 5,350 | 8,800 | 8,800 | |
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | AY40L-ST | AY40L-ST | AY40L-ET | AY40L-ET | |
| Frecuencia | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generador | Potencia aparente (kVA) | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
| Potencia nominal (kWe) | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | |
| Tipo | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | |
| Voltaje (V) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | 6.600 (3.300 / 440 / 400 / 220 / 200) | |
| Número de polos (P) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Factor de potencia (%) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | |
| Motor diésel | Potencia nominal (kW) | 883 | 891 | 1,106 | 1,127 |
| Tipo | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | |
| Número de cilindros | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 | |
| Velocidad nominal (min-1) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | |
| Peso total (conjunto general) (kg) | 9,300 | 9,300 | 9,350 | 9,350 | |
Dimensiones (Unidad: mm)
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
Generación de energía estacionaria Serie AY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | AY20L-ET | AY40L-UT | AY40L-ST | AY40L-ET | |
| Longitud | A | 3,600 | 3,800 | 3,950 | 4,000 |
| B | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| do | 1,670 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
| D | 2,860 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| mi | 1,300 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |
| F | 715 | 800 | 800 | 800 | |
| GRAMO | 1,661 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
En situaciones de emergencia, la serie AY puede alcanzar la velocidad y el voltaje nominales en aproximadamente 10 segundos y admite un amplio rango de voltaje, desde sistemas de baja tensión de 200 V hasta sistemas de alta tensión de 6600 V. Por lo tanto, es ideal para la reducción de picos de demanda en instalaciones y fábricas, así como para el suministro de energía de respaldo en caso de apagones.
Un diseño de motor robusto y modos de funcionamiento flexibles garantizan una entrega de energía segura y eficiente. La serie AY mantiene un rendimiento estable durante un funcionamiento continuo prolongado y en condiciones extremas, lo que la convierte en la opción óptima para instalaciones que requieren alta potencia y eficiencia.