La serie EY es una gama de generadores diésel de Yanmar Energy System diseñada para aplicaciones de alta potencia. La línea se divide en dos categorías: 900 kVA y superiores, y 2150 kVA y superiores, para satisfacer una amplia gama de necesidades de capacidad. Para lograr una alta eficiencia de generación y un excelente desempeño ambiental, la serie EY emplea un sistema de ciclo Miller de alta presión. Esta tecnología reduce las emisiones de NOx y CO₂ a la vez que ofrece un consumo de combustible muy eficiente. El diseño también cumple con diversas normativas sobre gases de escape, lo que refleja un firme compromiso con la reducción del impacto ambiental.
Además, el uso de datos 3D y análisis numéricos avanzados en el proceso de diseño permite obtener un alto rendimiento junto con una fiabilidad y durabilidad a largo plazo, lo que posibilita una mayor optimización mediante el diseño detallado de los componentes.
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6EY18ALW | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY22ALW | |
| Frecuencia | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generador | Potencia aparente (kVA) | 938 | 938 | 1,563 | 1,563 |
| Potencia nominal (kWe) | 750 | 750 | 1,250 | 1,250 | |
| Tipo | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | |
| Voltaje (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Número de polos (P) | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| Factor de potencia (%) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | |
| Motor diésel | Potencia nominal (kW) | 800 | 800 | 1,370 | 1,370 |
| Tipo | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 180 × 280 | 180 × 280 | 220 × 320 | 220 × 320 | |
| Velocidad nominal (min-1) | 1,000 | 900 | 1,000 | 900 | |
| Peso total (conjunto general) (kg) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6EY26LW | 6EY26LW | 8EY26LW | 8EY26LW | 6EY33ALW | 6EY33ALW | |
| Frecuencia | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Generador | Potencia aparente (kVA) | 2,150 | 2,150 | 2,875 | 2,875 | 4,250 | 4,250 |
| Potencia nominal (kWe) | 1,720 | 1,720 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | |
| Tipo | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | Motor sin escobillas trifásico | |
| Voltaje (V) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| Número de polos (P) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Factor de potencia (%) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | 80 (rezagado) | |
| Motor diésel | Potencia nominal (kW) | 1,840 | 1,840 | 2,450 | 2,450 | 3,600 | 3,600 |
| Tipo | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | Motor diésel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua. | |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 260 × 385 | 330 × 440 | 330 × 440 | |
| Velocidad nominal (min-1) | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | |
| Peso total (conjunto general) (kg) | 30,600 | 30,600 | 45,000 | 45,000 | 63,400 | 63,400 | |
Dimensiones (Unidad: mm)
| Serie | Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
Generación de energía estacionaria Serie EY |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6EY18ALW | 6EY22ALW | 6EY26LW | 8EY26LW | 6EY33LW | 8EY33LW | |
| Longitud | A | 4,680 | 5,647 | 6,600 | 8,500 | 8,500 | 10,500 |
| A' | 2,751 | 3,337 | - | - | - | - | |
| B | 1,489 | 1,782 | 3,720 | 2,150 | 2,400 | 2,600 | |
| do | 2,255 | 2,675 | 2,000 | 3,650 | 4,250 | 4,820 | |
| D | 3,720 | 4,310 | 5,500 | 7,400 | 6,700 | 8,700 | |
| mi | 1,070 | 1,180 | 2,010 | 2,010 | 1,980 | 1,980 | |
| F | 915 | 985 | 1,450 | 1,450 | 1,720 | 1,720 | |
| GRAMO | 2,564 | 2,907 | 3,950 | 3,950 | 4,100 | 4,100 | |
La serie EY presenta un diseño de alta durabilidad que soporta un funcionamiento prolongado bajo condiciones de alta temperatura y carga elevada. Cada pistón está dividido en secciones superior e inferior, y la parte superior, expuesta directamente a la combustión, está fabricada en acero aleado. Además, el recubrimiento CPC aplicado a la superficie exterior de los aros del pistón mejora la resistencia al desgaste y al agarrotamiento, prolongando así su vida útil.
Las superficies internas de las camisas de los cilindros reciben un tratamiento con un acabado superficial único para reducir la fricción. Para las válvulas de admisión y escape se utilizan nuevos materiales de aleación que ofrecen una resistencia superior al desgaste, tenacidad y resistencia al calor, lo que garantiza una fiabilidad a largo plazo y un rendimiento estable incluso en situaciones de emergencia.