| 名称 | ヤンマー1輪管理機 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YK301SK | YK451SK | |||||||
| 区分 | S | S | SE | X | |||||
| 仕様 | スライド爪軸 | スライド爪軸(E:セル) | クロスセンターロータリー | ||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1455 | 1520 | 1555 | 1490 | ||||
| 全幅(mm) | 580 | 620 | |||||||
| 全高(mm) | 1010 | 1050 | 1110 | ||||||
| 機体質量(重量)(kg) | 58 | 74 | 78 | 74 | |||||
| エンジン | 型式名 | GB101LN | GB131LN | GB131LL | GB131LN | ||||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | 0.129{129} | |||||||
| 最大出力 (kW{PS}) | 2.2{3.0} | 3.0{4.2} | |||||||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.4 {1.9}/1600 |
2.0{2.7}/1600 | |||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン(レギュラーガソリン) | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 1.0 | 2.3 | |||||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式(iスタート)(E仕様:セルスタータ式、リコイルスタータ式併用) | ||||||||
| 走行部 | 車輪(mm) | ゴムラグ車輪(1輪2輪兼用)外径Φ330 | |||||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(ゆびクラッチ) | ||||||||
| ハンドル位置 | 正 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | ||
| 変速段数(段) | F2・R1 | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | ||
| 走行速度 (m/s{km/h}) |
F1 | 0.53{1.09} | 0.39{1.40} | ||||||
| F2 | 1.06{3.82} | 0.49{1.76} | |||||||
| F3 | ― | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | ||
| F4 | ― | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | ||
| R1 | 0.40{1.44} | 0.39{1.40} | |||||||
| R2 | ― | 0.49{1.76} | |||||||
| ロータリー部 | 爪種類 | 中耕爪 | |||||||
| 変速段数(段) | 正転1・逆転1 | 正転2・逆転2 | |||||||
| 耕うん軸回転速度 | 正転(rpm) | 212 | 224・492 | ||||||
| 逆転(rpm) | 410 | 224・492 | |||||||
| 耕幅(mm) | 170~355※1 | 300 | |||||||
| ロータリー | ストレートセンター | クロスセンター | |||||||
| 名称 | ヤンマー1輪管理機 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YK651SK | |||||||||||
| 区分 | S | SE | X | VS | AS | |||||||
| 仕様 | スライド爪軸(E:セル) | クロスセンターロータリー | ハンドル幅可変 | 一輪専用 | ||||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1520 | 1555 | 1490 | 1555 | |||||||
| 全幅(mm) | 620 | |||||||||||
| 全高(mm) | 1050 | 1110 | 1050 | |||||||||
| 機体質量(重量)(kg) | 76 | 80 | 76 | 77 | 73 | |||||||
| エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | ||||||||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||||||||
| 最大出力 (kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||||||||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.0{4.1}/1600 | |||||||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン(レギュラーガソリン) | |||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 2.3 | |||||||||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式(iスタート)(E仕様:セルスタータ式、リコイルスタータ式併用) | |||||||||||
| 走行部 | 車輪(mm) | ゴムラグ車輪(1輪2輪兼用)外径Φ330 | ゴムラグ車輪(1輪)外径Φ330 | |||||||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(ゆびクラッチ) | |||||||||||
| ハンドル位置 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | ||
| 変速段数(段) | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | ||
| 走行速度 (m/s{km/h}) |
F1 | 0.39{1.40} | 0.39{1.40} | |||||||||
| F2 | 0.49{1.76} | 0.49{1.76} | ||||||||||
| F3 | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | 0.97{3.49} | ― | ||
| F4 | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | 1.21{4.36} | ― | ||
| R1 | 0.39{1.40} | 0.39{1.40} | ||||||||||
| R2 | 0.49{1.76} | 0.49{1.76} | ||||||||||
| ロータリー部 | 爪種類 | 中耕爪 | ||||||||||
| 変速段数(段) | 正転2・逆転2 | |||||||||||
| 耕うん軸回転速度 | 正転(rpm) | 224・492 | ||||||||||
| 逆転(rpm) | 224・492 | |||||||||||
| 耕幅(mm) | 170~355※1 | 300 | 170~355※1 | |||||||||
| ロータリー | ストレートセンター | クロスセンター | ストレートセンター | |||||||||
| 名称 | ヤンマー1輪管理機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YK651SK | |||||
| 区分 | CS | CX | ||||
| 仕様 | クローラ(スライド爪軸) | クローラ(クロスセンター) | ||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1520 | 1485 | |||
| 全幅(mm) | 620 | |||||
| 全高(mm) | 1045 | 1110 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 83 | |||||
| エンジン | 型式名 | GB181LN | ||||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||
| 最大出力 (kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.0{4.1}/1600 | |||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン(レギュラーガソリン) | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 2.3 | |||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式(iスタート)(E仕様:セルスタータ式、リコイルスタータ式併用) | |||||
| 走行部 | 車輪(mm) | クローラタイヤ 幅:110×17リンク(ピッチ60) |
||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(ゆびクラッチ) | |||||
| ハンドル位置 | 正 | 逆 | 正 | 逆 | ||
| 変速段数(段) | F4・R2 | F2・R2 | F4・R2 | F2・R2 | ||
| 走行速度 (m/s{km/h}) |
F1 | 0.33{1.19} | ||||
| F2 | 0.41{1.48} | |||||
| F3 | 0.81{2.92} | ― | 0.81{2.92} | ― | ||
| F4 | 1.02{3.67} | ― | 1.02{3.67} | ― | ||
| R1 | 0.33{1.19} | |||||
| R2 | 0.41{1.48} | |||||
| ロータリー部 | 爪種類 | 中耕爪 | ||||
| 変速段数(段) | 正転2・逆転2 | |||||
| 耕うん軸回転速度 | 正転(rpm) | 224・492 | ||||
| 逆転(rpm) | 224・492 | |||||
| 耕幅(mm) | 170~355※1 | 300 | ||||
| ロータリー | ストレートセンター | クロスセンター | ||||