乗用耕うん機アグリカA-10V スペック
| 名称 | ヤンマーアグリカ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | A-10V | A-10VL(低床仕様) | ||||||
| 区分 | A (ロータリーなし) |
WA (ロータリーなし、ワイドタイヤ) |
10A (ロータリー AR100) |
W10A (ロータリー AR100、ワイドタイヤ) |
A (ロータリーなし) |
10A (ロータリー AR100) |
||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1830 | 2295 | 1830 | 2295 | |||
| 全幅(mm) | 910 | 940 | 1140 | 910 | 1140 | |||
| 全高(mm) | 1670 | 1670 | 1023 | 1023 | ||||
| 最低地上高(mm) | 320 | 320 | 260 | 260 | ||||
| 機体質量(kg) | 302 | 307 | 365 | 370 | 297 | 360 | ||
| エンジン | 型式名 | L100V | ||||||
| 種類 | 立形空冷4サイクルディーゼル | |||||||
| 総排気量(L) | 0.435 | |||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 6.2{8.4}/3600 | |||||||
| 最大出力(kW{PS}) | 6.8{9.3} | |||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 11.0 | |||||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 4.00-9(Φ445) | 4.00-7(Φ400) | ||||
| 後輪 | 4.00-16(Φ650) | 6-14 | 4.00-16(Φ650) | 6-14 | 6-10(Φ550) | |||
| 軸距(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 610 | 610 | 619 | 619 | |||
| 後輪(mm) | 615 | 678 | 615 | 678 | 705~805 | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||
| 変速方式 | 常時+選択+多板クラッチ | |||||||
| 変速段数(段) | 前進6・後進6 | |||||||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0.56~6.3 | 0.47~5.3 | |||||
| 後進(km/h) | 0.52~5.9 | 0.44~4.9 | ||||||
| 最小旋回半径(m) | 1.2 | |||||||
| PTO | 段数(段) | 1 | ||||||
| 回転速度(rpm) | 766 | |||||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | オート | オート・油圧 | |||||
| 装着方式 | 2P | |||||||
| ロータリー | 型式名 | ー | AR100 | ー | AR100 | |||
| 駆動方式 | ー | クロスセンター | ー | クロスセンター | ||||
| 耕幅(mm) | ー | 1000 | ー | 1000 | ||||
| 爪回転半径(mm) | ー | 190 | ー | 190 | ||||
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。