うね立て整形ロータリー(自在形)

うねの形状・幅・高さに合わせて自在に整形・マルチング。多品種・高品質な作物づくりに1台で対応できるから複合作物栽培農家の方にピッタリです。
安定した作業ができる、センタードライブロータリー
BS095CZ(M)
BS125CZ(M)
専用ロータリーのため、ほ場や作物条件に合わせた耕深調節がラクラク。ロータリー軸を中心に回動するため、作業姿勢が安定します。うねのすそ幅が調整でき、葉たばこ、ばれいしょ、かんしょなど、多彩な作物のうね立て・マルチングが可能です。

うねの中心を乱さない、両サイドドライブロータリー
BS095WZM
RWA1250M
ロータリーの中心部に爪・チェンケースがない、両サイド駆動式。うねの中心部を乱さないため、うね芯に散布した肥料を拡散したり、種いもを移動させることなくマルチングできます。たばこの中層条肥にもピッタリです。


さまざまなほ場条件に対応
整形機角度可変機構の採用で、トラクターの姿勢に左右されずに整形機の最適ポジションが得られるため、さまざまなほ場条件に対応できます。
始めから終わりまでしっかりマルチング
マルチガイドロールの採用で、マルチシートの使い始めから終わりまで、安定したマルチシート掛けができます(長尺フィルム対応)(M仕様)。
仕上がりが早い
フローティング機構の採用で、完成うねがすばやくつくれます(BS125CZ・RWA1250M)。
締まりの良い「うね」ができる
新開発のうね盛ロータにより、野菜移植に適した土の締まりの強い「うね」に仕上がります。(うね盛ロータ仕様)。
1人作業でうね立て同時マルチができる
マルチシートの掛け始めも押さえ役の補助者は不要。また、マルチシートカッター付きなので、次のうねへの移動もすばやく行え、1人作業が可能です。

作物や栽培体系に合わせてお選びください。
小うね用
駆動方式 | うね形状(mm) | 爪形状 | 3P装着 | 適応作物 | |
---|---|---|---|---|---|
JIS特殊オートヒッチ A-Ⅱ形 |
標準3P直装 | ||||
センタードライブ | ![]() |
うね盛ロータ | BS095CZMK BS095CZK |
BS095CZMD BS095CZD |
葉たばこ、ばれいしょ、かんしょ、さといも |
爪ロータ | BS095CZMKT | BS095CZMDT | |||
両サイドドライブ | ![]() |
爪ロータ | BS095WZMKT | BS095WZMDT |
高うね用
駆動方式 | うね形状(mm) | 爪形状 | 3P装着 | 適応作物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS特殊オートヒッチ A-Ⅱ形 |
ヤンマーB型 | 標準3P直装 | ||||
センタードライブ | ![]() |
うね盛ロータ | BS125CZMK BS125CZK |
― | BS125CZMD BS125CZD |
葉たばこ、ばれいしょ、かんしょ、さといも、トマト、なす、ごぼう |
爪ロータ | BS125CZMKT | ― | BS125CZMDT | |||
両サイドドライブ | ![]() |
うね盛ロータ | RWA1250MK | RWA1250MB | RWA1250MC | |
爪ロータ | RWA1250MKT | ― | ― |
土壌や作業に合った爪の組み合わせが選べます。
爪の形状


うね盛ロータ
BS095CZM(K/D)
(ナタ爪3×うね盛爪3本)
BS125CZM(K/D)
(ナタ爪4×うね盛爪5本)
RWA1250M(K/B/C)

爪ロータ
BS095CZM(K/D)T
(ナタ爪7本)
BS125CZM(K/D)T
(ナタ爪4本×プラウ爪4本)

爪ロータ
BS095WZM(K/D)T
RWA1250MKT
主要諸元
センタードライブロータリー BS095CZ(M)
名称 | ヤンマーうね立て整形ロータリー(自在形) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | BS095CZK | BS095CZD | BS095CZMK | BS095CZMD | BS095CZMKT | BS095CZMDT | |
仕様 | SKBH | MLCH | |||||
駆動方式 | センタードライブ | ||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 1470 | |||||
全幅(mm) | 950~1150 | ||||||
全高(mm) | 920 | ||||||
機体質量(重量)(kg) | 160 | ||||||
うね形状 | うね高さ(mm) | 200~300 | |||||
うねすそ幅(mm) | 430~600 | ||||||
適応マルチシート幅(mm) | 950~1200 | ||||||
適応トラクター(PS) | 16~25 | ||||||
トラクター装着方式 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 |
センタードライブロータリー BS125CZ(M)
名称 | ヤンマーうね立て整形ロータリー(自在形) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | BS125CZK | BS125CZD | BS125CZMK | BS125CZMD | BS125CZMKT | BS125CZMDT | |
仕様 | SKBH | MLCH | |||||
駆動方式 | センタードライブ | ||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 1600 | |||||
全幅(mm) | 1300~1600 | ||||||
全高(mm) | 1000 | ||||||
機体質量(重量)(kg) | 200 | ||||||
うね形状 | うね高さ(mm) | 250~400 | |||||
うねすそ幅(mm) | 600~900 | ||||||
適応マルチシート幅(mm) | 1100~1350 | ||||||
適応トラクター(PS) | 16~34 | ||||||
トラクター装着方式 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 |
両サイドドライブロータリー
名称 | ヤンマーうね立て整形ロータリー(自在形) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | BS095WZMKT | BS095WZMDT | RWA1250MK | RWA1250MKT | RWA1250MB | RWA1250MC | |
仕様 | MLCH | ||||||
駆動方式 | 両サイドドライブ | ||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 1600 | 1800 | ||||
全幅(mm) | 1100 | 1400 | |||||
全高(mm) | 1100 | 1100 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 220 | 235 | |||||
うね形状 | うね高さ(mm) | 200~300 | 320~400 | ||||
うねすそ幅(mm) | 430~600 | 600~900 | |||||
適応マルチシート幅(mm) | 950~1200 | 1100~1350 | |||||
適応トラクター(PS) | 15~25 | 15~34 | |||||
トラクター装着方式 | JIS A-Ⅱ形 | 標準3P直装 | JIS A-Ⅱ形 | ヤンマーB形 | 標準3P直装 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
価格
センタードライブロータリー
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
BS095CZK | MLCH | 440,000 | 484,000 | うね盛ロータマルチ無し |
BS095CZMK | 485,000 | 533,500 | うね盛ロータマルチセット | |
BS095CZMKT | 485,000 | 533,500 | ナタ爪マルチセット | |
BS095CZD | 460,000 | 506,000 | うね盛ロータマルチ無し | |
BS095CZMD | 505,000 | 555,500 | うね盛ロータマルチセット | |
BS095CZMDT | 505,000 | 555,500 | ナタ爪マルチセット | |
BS125CZK | 477,000 | 524,700 | うね盛ロータマルチ無し | |
BS125CZMK | 557,000 | 612,700 | うね盛ロータマルチセット | |
BS125CZMKT | 557,000 | 612,700 | ナタ爪マルチセット | |
BS125CZD | 497,000 | 546,700 | うね盛ロータマルチ無し | |
BS125CZMD | 577,000 | 634,700 | うね盛ロータマルチセット | |
BS125CZMDT | 577,000 | 634,700 | ナタ爪マルチセット |
両サイドドライブロータリー
販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||
BS095WZMKT | MLCH | 629,000 | 691,900 | ナタ爪マルチセット |
BS095WZMDT | 664,600 | 731,060 | ナタ爪マルチセット | |
RWA1250MKT | 608,000 | 668,800 | ナタ爪マルチセット | |
RWA1250MK | 608,000 | 668,800 | うね盛ロータマルチセット | |
RWA1250MB | 612,000 | 673,200 | うね盛ロータマルチセット | |
RWA1250MC | 640,000 | 704,000 | うね盛ロータマルチセット |
- ※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ※ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- ※価格及び仕様は2020年7月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- ※詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。