除草剤散布機(粒剤)PSR/PSシリーズ スペック
PSR402/PSR502/PSR602 主要諸元
| 販売型式名 | PSR402 | PSR502 | PSR602 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | A | A | A | |
| 散布条数(条) | 4 | 5 | 6 | |
| 適応乗用田植機型式 | YR4J | YR5M YR5J |
YR6M YR6J |
|
| 適用薬剤 | 除草剤(1kg・3kg粒剤) | |||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 395 | ||
| 全幅(mm) | 840 | 1140 | 1440 | |
| 全高(mm) | 490 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 13 | 15 | 16 | |
| 散布幅(mm) | 1200~1300 | 1500~1600 | 1800~1900 | |
| ホッパー容量(L) | 8.0 | |||
| 繰出方式 | 横溝ロール | |||
| 散布方式 | スピンナーによる遠心散布 | |||
| 調量方式 | 調量ダイヤル | |||
- ※33cm仕様には装着できません。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PS4S/PS4C/PS5C 主要諸元
| 販売型式名 | PS4S | PS4C | PS5C | |
|---|---|---|---|---|
| 散布条数(条) | 4 | 4 | 5 | |
| 適応乗用田植機型式 | YR4SA | YR4C | YR5C | |
| 適用薬剤 | 除草剤(1kg・3kg粒剤(か粒)) | |||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 203 | ||
| 全幅(mm) | 275 | |||
| 全高(mm) | 358 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 4 | |||
| 散布幅(mm) | 1200 | |||
| 散布位置 | 表面散布 | |||
| ホッパー容量(L) | 3.7 | |||
| 繰出方式 | シャッタ式 | |||
| 散布方式 | 拡散ロータ式 | |||
| 調量方式 | 調量ダイヤル | |||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PS5D/PS6D/PS7D/PS8D 主要諸元
| 販売型式名 | PS5D,A | PS6D,A | PS6D,3A | PS7D,A | PS8D,A | PS8D,3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散布条数(条) | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 適応乗用田植機型式 | YR5D(A) | YR6D(A) | YR6D(A),3 (33cm条間) |
YR7D(A) | YR8D(A) | YR8D(A),3 (33cm条間) |
|
| 適用薬剤 | 除草剤(1kg・3kg粒剤(か粒)) | ||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 530 | |||||
| 全幅(mm) | 1415 | 1605 | 1755 | 1905 | 2200 | 2370 | |
| 全高(mm) | 635 | ||||||
| 機体質量(重量)(kg) | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| 散布幅(mm) | 1500~1600 | 1800~1900 | 2100~2200 | 2400~2500 | 2600~2700 | ||
| 散布位置 | 表面散布 | ||||||
| ホッパー容量(L) | 8.0 | ||||||
| 繰出方式 | 横溝ロール | ||||||
| 散布方式 | スピンナーによる遠心散布 | ||||||
| 調量方式 | 調量ダイヤル | ||||||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
PS01 主要諸元
| 販売型式名 | PS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 条数 | 6 | 8 | |||
| 適応乗用田植機型式 | YR06 | YR06,3(33cm条間) | YR08 | YR08,3(33cm条間) | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 520 | |||
| 全幅(mm) | 1060 | 725 | |||
| 全高(mm) | 650 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 12 | ||||
| 植付条間(mm) | 300 | 330 | 300 | 330 | |
| 有効散布幅(mm) | 1800~1900 | 2100~2200 | 2400~2500 | 2600~2700 | |
| 散布位置 | 表面散布 | ||||
| 繰出方式 | 横溝ロール | ||||
| 繰出量調節方式 | デジタル式 | ||||
| 散布量(kg/10a) | 1~3 | ||||
| ホッパ容量(L) | 12 | ||||
| 適用薬剤 | 除草剤(1kg剤、3kg粒剤) | ||||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。