自走式大豆脱粒機PBTA1200,V スペック
| 名称 | ヤンマー自走式大豆脱粒機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | PBTA1200 | |||
| 区分 | VDL | VDBL | ||
| 適応作物 | 白大豆 | 黒大豆 | ||
| 機体寸法 〈収納時〉 |
全長(mm) | 3490(2685) | ||
| 全幅(mm) | 1720(1110) | |||
| 全高(mm) | 1325(1865) | |||
| 最低地上高(mm) | 115 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 515 | 530 | ||
| エンジン | 型式名 | L70V6ーMEBT2 | ||
| 種類 | 空冷4サイクル立形ディーゼルエンジン | |||
| 総排気量 (L{cc}) |
0.320{320} | |||
| 定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
4.3{5.9}/3600 | |||
| 最大出力 (kW{PS}) |
4.8{6.5} | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
| 走行部 | 駆動方式 | フルクローラ | ||
| クローラ | 幅×接地長 (mm) |
180×820 | ||
| 中心距離 (mm) |
860 | |||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
17.0{0.173} | 17.4{0.177} | ||
| 変速段数(段) | 前進2・後進1 | |||
| 走行速度 | 前進1 (m/s) |
0.3 | ||
| 前進2 (m/s) |
1.1 | |||
| 後進 (m/s) |
0.3 | |||
| 操向方式 | サイドクラッチ | |||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 軸流(こぎ歯)式 | ||
| こぎ胴径×幅(mm) | Φ300×900 | |||
| ロ−タ回転速度(rpm) | 430 | 360 | ||
| 選別方式 | 選別ベルト・唐箕・振動板 | |||
| 受け網 | パンチΦ20穴 | クリンプ網□25 | ||
| 選別幅(mm) | 510 | |||
| 2番方式 | 袋取り | |||
| こく粒口 | 搬送方式 | エア−搬送ホッパ 2口 | ||
| 排出方式 | 袋取り | |||
| 停止機構 | 走行非常停止機構 | 走行非常停止レバー | ||
| 脱こく非常停止機構 | 脱こく非常停止レバー | |||
| 作業能率(kg/h) | 300~700(子実) | |||
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。