スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | T0232 | ||
| 仕様 | YT120 | ||
| 区分 | S | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2670 | |
| 全幅(mm) | 1115 | ||
| 全高(mm) | 1845 | ||
| 最低地上高(mm) | 270 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 870 | ||
| エンジン | 型式名 | 3TNV76 | |
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒ディーゼル | ||
| 総排気量(L{cc}) | 1.115{1115} | ||
| 出力/回転速度(kW {PS}/rpm) | 14.7{20}/2600 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 27 | ||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 5.00-12 |
| 後輪 | 8-18 | ||
| 軸距(mm) | 1380 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 850 | |
| 後輪(mm) | 810 | ||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | ||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | ||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||
| 変速方式 | コンスタントメッシュ 【シンクロリバーサ】 |
||
| 変速段数(段) | 前進12段・後進12段 | ||
| 走行速度 (最高速度はエンジン最高回転数時) |
前進(km/h) | 0.20~11.7 | |
| 後進(km/h) | 0.20~11.6 | ||
| 最小旋回半径(m) | 1.8 | ||
| PTO | 回転速度 | 1速(rpm) | 543 |
| 2速(rpm) | 776 | ||
| 3速(rpm) | 1170 | ||
| R速(rpm) | 673 | ||
| 軸径(mm) | JIS35 (6スプライン) | ||
| けん引装置 | 固定ヒッチ(オプション) | ||
| 昇降装置 | 制御方式 | ポジションコントロール | |
| 装着方式 | 3点リンク JIS 0形 | ||
| 油圧揚力 ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 11800{1200} | ||
| 安全フレーム | 型式名 | SF202 | |
| 種類 | 2柱式安全フレーム | ||
| 運転免許 | 小型特殊 | ||
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。