YT472A,C(フルクローラ) スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT472A,C | |||
区分 | CYUQ | CYUQH | ||
仕様 | クローラ | |||
居住方式 | キャビン | |||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 3795 | ||
全幅(mm) | 1800 | |||
全高(mm) | 2600 | 2610 | ||
最低地上高(mm) | 380 | 390 | ||
機体質量(重量)(kg) | 3540 | 3560 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV98C | ||
種類 | 水冷4サイクル 4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||
総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | |||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 53.0{72}/2600 | |||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 160 | |||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 450×2045 | |
中心距離(mm) | 1350 | |||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 18.8(0.19) | 19.0(0.19) | ||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||
かじ取り方式 | 電子制御FDS | |||
変速方式 | I-HMT | |||
変速段数(段) | 無段(副変速:3) | |||
走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進(km/h) | 0.15~16.0 | ||
後進(km/h) | 0.15~14.0 | |||
PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||
回転速度 | 1速(rpm) | 561 | ||
2速(rpm) | 784 | |||
3速(rpm) | 997 | |||
R速(rpm) | 699 | |||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||
けん引装置 | スイングドローバ(オプション) | |||
作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト(オプション)・ミックスコントロール | ||
装着方式 | 3点リンク JIS2(1)形 | |||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 24500{2500} | ||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 27400{2800} | |||
安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ720A | ||
種類 | 安全キャブ | |||
型式名 | T0171 | |||
安全性検査合格番号 | NARO 20/119 | |||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要装備一覧
販売型式名,区分 | YT472A,C | |
---|---|---|
安全フレーム/キャビン | キャビン | |
エンジン | コモンレール+DPF※1 | ○ |
エンジン回転数上限設定 | ○ | |
エンジン回転自動切替え (A⇔B自動切替え) |
○ | |
e-CONTROL(エンジン負荷制御) | ○ | |
走行 | 電子制御FDS | ○ |
リバーサ | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | |
変速方式 | I - HMT | |
最高車速設定 | ○ | |
フルクローラ | ○ | |
昇降・UFO | 電子ドラフト | オプション |
作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右+主変速レバー | |
旋回上昇・バック上昇 | ○ | |
上げ高さ規制 | ○ | |
下げ速度調節 | ○ | |
サブコン (ワンタッチカプラオプション) |
2連標準 | |
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | |
ナイスティエコトラUFO Plus | ○ | |
外部昇降スイッチ | ○ | |
外部UFOスイッチ | ○ | |
PTO | 独立・連動・昇降連動切替え | ○ |
PTO入切スイッチ | ○ | |
PTO段数 | 正転3段+逆転1段 | |
キャビン | オートエアコン(内外気切換式) | ○ |
ワークランプ(ルーフ部) | LED(前2、後2) | |
ワークランプ(Fコンビ) | オプション | |
手元灯 | ○ | |
スモークサンバイザー&ルームミラー | ○ | |
CDラジオ | オプション | |
ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ○ | |
ウォッシャー付きワイパー(後) | ○ | |
開閉連動ルームランプ | ○ | |
1枚フロントガラス (ワイドビューフロントガラス) |
○ | |
1枚ドアガラス (ワイドビュードアガラス) |
○ | |
その他 | デラックスシート | ○メカサス(スイベル無し) |
ステアリングチルト | ○ | |
ステアリングセンターホーン | ○ | |
オートキャンセルウィンカ | ○ | |
リヤフェンダーワークランプ | オプション | |
ワークランプ集中操作スイッチ (ディレイ機能付) |
○ | |
個別キー | ○ | |
カラーモニター | ○ | |
パスワードエンジンスタート | ○ | |
アクセサリソケット(12V120W/10A) | ○ | |
外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | |
燃料満タンブザー | ○ | |
SMV(低速車マーク) | ○ | |
スイングドローバ | オプション | |
エコトラリンク対応 | ○ |
- ※1:DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ