YT5113A,C(フルクローラ) スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YT5113A | |||
| 区分 | CYUQP | CYUQPH | ||
| 仕様 | クローラ | |||
| 居住方式 | キャビン | |||
| 機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4200 | ||
| 全幅(mm) | 2050 | |||
| 全高(mm) | 2675 | 2700 | ||
| 最低地上高(mm) | 385 | 410 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 4550 | 4650 | ||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル | |||
| 総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 83.1{113}/2500 | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 160 | |||
| 尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 550×2275 | |
| 中心距離(mm) | 1500 | |||
| 平均接地圧(kPa) | 17.7 | 19.2 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク(油圧式) | |||
| かじ取り方式 | 丸ハンドル | |||
| 変速方式 | HMT(FDS) | |||
| 変速段数(段) | 無段(副:2+クリープ) | |||
| 走行速度 最高速度はエンジン最高回転数時 |
前進(km/h) | 0.16~18.0 | ||
| 後進(km/h) | 0.16~14.0 | |||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| 回転速度 | 1速(rpm) | 546 | ||
| 2速(rpm) | 754 | |||
| 3速(rpm) | 1046 | |||
| R速(rpm) | 765 | |||
| 軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||
| けん引装置 | スイングドローバ(オプション) | |||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||
| 装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||
| 油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 40500{4100} | ||
| ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 40500{4100} | |||
| 安全キャブ/フレーム | 型式名 | KQ113A | ||
| 種類 | 安全キャブ | |||
| 型式名 | TO131 | |||
| 安全性検査合格番号 | NARO 18/029 | |||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | |||
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主要装備一覧
| 販売型式名,区分 | YT5113A,C | |
|---|---|---|
| 安全フレーム/キャビン | キャビン | |
| エンジン | コモンレール+DPF※1+SCR※2 | ○ |
| エンジン回転数上限設定 | ○ | |
| エンジン回転自動切替え (A⇔B自動切替え) |
○ | |
| e-CONTROL(エンジン負荷制御) | ○ | |
| 走行 | リバーサ | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) |
| 変速方式 | I-HMT | |
| ノークラッチブレーキストップ | ○ | |
| 半クラッチ制御 | ○ | |
| アクセル連動ペダル変速 | ○ | |
| 最高車速設定 | ○ | |
| クローラ | ○ | |
| 昇降・UFO | 電子ドラフト | ロアリンクセンシング |
| 作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右+主変速レバー | |
| 旋回上昇・バック上昇 | バック上昇のみ | |
| 上げ高さ規制 | ○ | |
| 下げ速度調節 | ○ | |
| サブコン(1/2ワンタッチカプラ標準) カラー識別有り |
2連標準(最大4連) | |
| チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | |
| ナイスティエコトラUFO Plus | ○ | |
| PTO | 独立・連動・昇降連動切替え | ○ |
| PTO入切スイッチ | ○ | |
| PTO段数 | 正転3段+逆転1段 | |
| キャビン | オートエアコン | ○ |
| ワークランプ(ルーフ部) | LED(前4、後4) | |
| ベルトラインワークランプ | LED(2) | |
| リアフェンダーワークランプ | オプション | |
| ワークランプ集中操作スイッチ (ディレイ機能付) |
○ | |
| ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ○ | |
| ウォッシャー付きワイパー(後) | ○ | |
| リヤデフォッガ(リヤ熱線) | ○ | |
| 開閉連動ルームランプ | ○ | |
| 1枚フロントガラス (ワイドビューフロントガラス) |
○ | |
| 1枚ドアガラス (ワイドビュードアガラス) |
○ | |
| その他 | デラックスシート | 〇エアサス(スイベル) |
| チルトステアリング | ○ | |
| テレスコピックステアリング | ○ | |
| ステアリングセンターホーン | ○ | |
| 個別キー | ○ | |
| カラーモニター | ○ | |
| パスワードエンジンスタート | ○ | |
| アクセサリソケット(12V120W) | ○ | |
| 外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | |
| オートキャンセルウインカー | ○ | |
| 燃料満タンブザー | ○ | |
| SMV(低速車マーク) | ○ | |
| 外部昇降スイッチ | ○ | |
| 外部UFOスイッチ | ○ | |
| スイングドローバ | ○ | |
- ※1:DPF=ディーゼル・パティキュレート・フィルタ
- ※2:SCR=セレクティブ・カタリティック・リダクション(選択的触媒還元)
機体寸法
