たまねぎ茎葉処理機 HT40K,A スペック
| 名称 | ヤンマーたまねぎ茎葉処理機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | HT40K,A | HT40K,DIGA | ||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2110 | 2980 | |||
| 全幅(mm) | 1560 | 1830 | ||||
| 全高(mm) | 1310 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 533 | 663 | ||||
| エンジン | 型式名 | GB131LN-400 | ||||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン(OHV) | |||||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/min-1) | 2.3{3.1}/1800 | |||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 | |||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 160×1056 | |||
| 中心距離(mm) | 1400 | |||||
| 平均接地圧(kPa) | 15.5 | 19.2 | ||||
| 旋回方式 | サイドクラッチ式 | |||||
| 変速方式 | 有段ギヤ・ベルトテンション | |||||
| 変速段数(段) | 前進4・後進2 | |||||
| 作業速度 | 低速 | 前進 | F1(作業速)(m/秒) | 0.15 | ||
| F2(m/秒) | 0.43 | |||||
| 後進 | R1(m/秒) | 0.17 | ||||
| 高速 | 前進 | F1(作業速)(m/秒) | 0.23 | |||
| F2(m/秒) | 0.69 | |||||
| 後進 | R1(m/秒) | 0.27 | ||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 4 | ||||
| 葉切高さ(mm) | 100・125・150※ | |||||
| かき込み方式 | 突起付きベルト | |||||
| 茎葉排出方式 | 左右螺旋 | |||||
| 切断装置方式 | 往復動刃式 | |||||
| 適応作物 | たまねぎ | |||||
| 適応うね形状 | 高さ(mm) | 140~300 | 140~250 | |||
| うね肩幅(mm) | 900~1000 | |||||
| すそ幅(mm) | 1200以下 | |||||
| 適応条間(mm) | ①左200・中央290~300・右200 ②左240・中央240~270・右240 |
|||||
| マルチ対応 | 可(オプション) | 不可 | ||||
| 適応条数 | 1畦4条 | |||||
| 作業能率(計算値)(時/10a) | 1.5~2.0 | 1.8~2.5 | ||||
- ※目安