にんにく収穫機HZ10 スペック
| 名称 | ヤンマーにんにく収穫機 | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | HZ10 | ||
| 区分 | U | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 3485 | |
| 全幅(作業時)(mm) | 1520(1800) | ||
| 全高(mm) | 1515 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 890 | ||
| エンジン | 型式名 | 2TNV70-MUNH | |
| 種類 | 水冷4サイクル2気筒立型ディーゼル | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.569{569} | ||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 7.86{10.7}/2600 | ||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 230×904 |
| 中心距離(mm) | 685 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 21.0{0.214} | ||
| 旋回方式 | サイドクラッチ方式 | ||
| 変速方式 | HST | ||
| 変速段数(段) | 前後進無段×副変速2 | ||
| 走行速度 | 前進(m/秒) | 作業(低):0〜0.59 移動(高):0〜1.30 |
|
| 後進(m/秒) | 作業(低):0〜0.56 移動(高):0〜1.23 |
||
| 掘取部 | 掘取条数(条) | 1 | |
| 掘取方式 | 茎葉挟持引抜方式 | ||
| 掘取条間(mm) | 220以上 | ||
| 掘取変速 | 車速同調 | ||
| 掘起方式 | 振動式サブソイラ | ||
| 葉切長調節(mm) | 60〜90 | ||
| 根切長(mm) | 約15 | ||
| 適応うね高さ(mm) | 0〜150 | ||
| 適応作物 | にんにく | ||
| 作業能率(時間/10a) | 2.5〜3.0 | ||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。