裸苗移植機PH10A,1C スペック
| 名称 | ヤンマー裸苗移植機 | |
|---|---|---|
| 販売型式名 | PH10A | |
| 区分 | 1C | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1960 |
| 全幅(mm) | 1200 | |
| 全高(mm) | 970 | |
| 機体質量(重量)(kg) | 126 | |
| エンジン | 型式名 | GB101LN-320 |
| 種類 | 空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン | |
| 総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |
| 出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.8}/1800 | |
| 最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | |
| 燃料タンク容量(L) | 2.0 | |
| 走行部 | トレッド(mm) | 600・670・700・730 |
| 変速段数(段) | 前進2・後進1 | |
| 車体昇降制御 | 油圧自動追従方式 | |
| 車体水平制御 | 油圧自動調節方式 | |
| 傾斜地対応角度(度) | 左右12 | |
| 植付部 | 植付条数(条) | 1 |
| 適応うね高さ(mm) | 0~250 | |
| 植付株間(mm) | 280~470 | |
| 植付方式 | 開孔器(縦開き) | |
| スクレーパ | なし | |
| 覆土輪リフト | 手動 | |
| 作業能率(株/時) | 1700~2000 | |
| 適応苗 | 裸苗・セル成型苗 | |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。