乗用汎用野菜移植機PH20RA スペック
| 名称 | ヤンマー乗用汎用野菜移植機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | PH20RA | |||||
| 区分 | ー (かん水装置なし) |
KS (かん水装置あり) |
KSH かん水装置あり 幅広大径タイヤ |
KE かん水装置あり 幅広大径タイヤ・ 幅狭株間仕様 |
||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2250(ハンドル収納時:2050) | ||||
| 全幅(mm) | 1500(収納時:1400) | 1820 | ||||
| 全高(mm) | 1500 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 275 | 285 | 270 | 290 | ||
| エンジン | 型式名 | GB101LN | ||||
| 種類 | 空冷4サイクルエンジン(OHV) | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.6{2.2}/1800 | |||||
| 最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | |||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 2.0 | |||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||
| 走行部 | 車輪 | 前輪(mm) | 空気入りタイヤ 370 | |||
| 後輪(mm) | 620(幅67) | 620(幅67) | 620〔幅広〕(幅90) | |||
| トレッド(mm) | 950~1270(タイヤ内) | 930~1250(タイヤ内) | ||||
| 1250~1570(タイヤ外) | 1270~1590(タイヤ外) | |||||
| 変速段数(段) | 前進4・後進1 | |||||
| 車体昇降制御方式 | 油圧自動追従式 | |||||
| 車体水平制御方式 | 油圧自動追従式・手動調節式(兼用) | |||||
| 傾斜対応角度(度) | 左右5 | |||||
| 植付部 | 植付条数(条) | 2(千鳥植え) | ||||
| 植付条間(mm) | 300~700(無段階) | |||||
| 植付株間(mm) | 220~600(27段階) | 80~350(27段階) | ||||
| 適応うね高さ(mm) | 100~350 | |||||
| 装備 | 駐車ブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎮圧輪自動リフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エンジン自動停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| うね終い感知センサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| うね終い注意ランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 緊急停止スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 停止ペダル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 機体下降ストッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| かん水装置 | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| 開孔器外側スクレーパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 作業能率(株/時) | 3600 | |||||
| 予備苗搭載数(枚) | 7 | |||||
| 適応作物 | 葉茎菜類(キャベツ・はくさい・ブロッコリーなど) | キク・えだまめなど | ||||
| 適応苗 | セル成型苗・その他土付き苗 | |||||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。