乗用型にんにく植付機PH4R,GHA スペック
| 名称 | ヤンマー乗用型にんにく植付機 | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | PH4R | ||
| 区分 | GHA | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2340 | |
| 全幅(mm) | 1660 | ||
| 全高(mm) | 1380 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 540 | ||
| エンジン | 型式名 | GB131 | |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリン | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 2.3{3.1}/1800 | ||
| 最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 | ||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||
| 走行部 | 走行方式 | フルクローラ | |
| クローラ | 幅×接地長(mm) | 110×1045 | |
| トレッド(mm) | 1450 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 23.1{0.236} | ||
| 最低地上高(mm) | 283 | ||
| 変速方式 | ギヤミッション | ||
| 変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||
| 走行速度(m/秒) 〈エンジン回転速度1950rpm時〉 |
前進 | 1速:0.08 2速:0.40 | |
| 後進 | 0.18 | ||
| 植付部 | 植付方式 | 植付同時マルチカット方式 | |
| 昇降調節方式 | 電動シリンダ式(自動・手動併用) | ||
| 植付条数(条) | 4 | ||
| 植付条間(cm) | 25 | ||
| 植付株間(cm) | 16(15・17部品交換) | ||
| 植付深さ(cm) | 7(9調節可) | ||
| 使用マルチ | マルチフィルム(無孔) | ||
| 種子供給量 | 供給箱(kg) | 約9.5 | |
| 補助供給箱(kg) | 約19×2 | ||
| 適応作物 | にんにく | ||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 180〜240 | ||
| 作業者数(人) | 2(※1) | ||
| 自動化装置 | 方向自動・植付高さ自動 | ||
| 型式名 | PH4R | ||
| 安全性検査合格番号 | NARO 20/164 | ||
- ※1 自動装置使用時では作業者2名
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。