ねぎ類トリマーTT111,R/TT121,R スペック
| 名称 | ヤンマーねぎ類トリマー | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | TT111 | TT121 | |
| 区分 | R | R | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1120 | 1465 |
| 全幅(mm) | 1540 | 1690 ※1 | |
| 全高(mm) | 1020 ※2 | 970 ※2 | |
| 機体質量(重量)(kg) | 28 | 45 | |
| エンジン | 型式名 | G4K181-D(41.5cc) | |
| 種類 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.0415{41.5} | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 2.1{2.86}/8000 | ||
| 最大出力(kW{PS}) | 2.1{2.86} | ||
| 使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン 50:1 ※3 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 1.0 | ||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | ||
| 車輪数(個) | 2 | 4 | |
| 有効刈幅(mm) | 1010 | 1130 | |
| 刈高さ調整方式 | ピン差替え(25mm) | ネジ式無段調節 | |
| 刈高さ調整範囲(mm) | 100 ~ 475 | 100 ~ 550 | |
| 適応うねすそ幅 ※4(mm) | 1250 ~ 1450 | 1380 ~ 1880 | |
| 適応車輪トレッド(mm) | 1290 ~ 1500 | 1440 ~ 1940 | |
| 左タイヤ内から刈刃までの距離※5(mm) | 165 | 180 | |
| ハンドル高さ調整機能 | 有り | ||
| 対応作物 | たまねぎ、ねぎ(葉先のカット)、ベビーリーフ(収穫) | ||
- ※1車輪幅1440mm のときの数値です。
- ※2刈高さ最低位置のときの数値です。
- ※3JASO FB級25:1は使用できません。
- ※4タイヤ内寸法です。
- ※5エンジン側の場合です。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。