ガソリン発電機 Gシリーズ オープンタイプ 要目
要目 - G2300AY-5S・G2300AY-6S オープンタイプ

| G2300AY-5S | G2300AY-6S | |||
|---|---|---|---|---|
| 発電機 | 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 交流出力 | 定格出力(kVA) | 2.0 | 2.3 | |
| 定格電圧(V) | 100 | |||
| 定格電流(A) | 20.0 | 23.0 | ||
| 直流出力 | 定格電圧(V) | 12 | ||
| 定格電流(A) | 8.3 | |||
| 励磁方式 | 自己励磁式 | |||
| 相数 | 単相 | |||
| 力率(%) | 1 | |||
| エンジン | 方式 | 空冷4サイクルガソリン | ||
| 排気量(L) | 0.171 | |||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
| 潤滑油量(L) | 0.6 | |||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(L) | 10.0 | |||
| 連続使用時間(Hr) | 8.8 | 7.5 | ||
| 点火方式 | トランジスタ式マグネト(T.C.I点火) | |||
| セット | 全長(mm) | 510 | ||
| 全幅(mm) | 415 | |||
| 全高(mm) | 425 | |||
| 乾燥質量(kg) | 42.0 | |||
| 騒音レベル※(dB(A)/7m) | 65 | 68 | ||
※機測7m、4方向の算術平均値