YGWシリーズ ガソリンタイプ - YGW155ES/YGW190ES2
要目 - YGWシリーズ ガソリンタイプ
| YGW155ES | YGW190ES2 | ||
|---|---|---|---|
| 溶接電源 | 定格出力(kW) | 3.58 | 4.56 |
| 定格電流(A) | 140 | 170 | |
| 定格電圧(V) | 25.6 | 26.8 | |
| 溶接電流範囲(A) | 30~155 | 30~190 | |
| 定格使用率(%) | 50 | 50 | |
| 適用溶接棒(mm) | φ2.0~3.2 | φ2.0~4.0 | |
| 交流電源 | 定格出力(kVA) | 3.0 | 3.5 |
| 定格電圧(V) | 100 | 100 | |
| 周波数コンセント(Hz) | 50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1 | 50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1 | |
| エンジン | 名称 | ヤマハ MZ300 | ヤマハ MZ360 |
| 形式 | 空冷4サイクルOHV | 空冷4サイクルOHV | |
| 排気量(L) | 0.296 | 0.358 | |
| 連続定格出力(kW/min-1) | 5.8/3600 | 7.3/3600 | |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 10.0 | 15.0 | |
| 燃料消費量※1(L/H) | 1.59 | 2.13 | |
| 始動方式 | セル式リコイル付 | セル式リコイル付 | |
| バッテリー | YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR) | YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR) | |
| セット | 全長×全幅×全高(mm) | 687×494×630 | 730×555×660 |
| 乾燥質量[整備質量](kg) | 87 [95] | 105 [118] | |
| 騒音値 周囲7m平均値※2(dB(A)) | 60 | 63 | |
| 騒音値 音響パワーレベルLWA※3(dB) | 84 | 88 | |
| 騒音指定 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | |
- ※1溶接定格負荷、eモードON、アイドリングストップOFF時の値
- ※2音圧レベル 無負荷高速回転時7m四方向平均値
- ※3音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値