ビーチクリーナー 要目
要目 - ビーチクリーナー
| 型式 | C150W |
|---|---|
| 全長(mm) | 2160 |
| 全幅(mm) | 2380 |
| 全高(mm) | 2200 |
| 重量(kg) | 1150 |
| 作業幅(mm) | 1500 |
| 収集方式 | ピックアップタイン |
| タイン本数(本) | タイン216 特殊ブラシ108 |
| タイン配列(mm) | 特殊チドリ配列 |
| バケット容量(m3) | 1.0 |
| バケット最大作業高(mm) | 1500 |
| 作業速度(km/hr) | 〜15.0 |
| 作業能力(m2/hr) | 6000〜12000 |
| 駆動方式 | PTO軸駆動 |
| トラクター装着方式 | ドローバー牽引式 |
| 摘要トラクター馬力(PS) | PTO所要動力40以上 |
- ※仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※写真はオプション製品を含む場合があります。
- ※本製品のボディカラーは実際の物とは異なる場合があります。