FRP製 自動逆洗砂ろ過機 STシリーズ 要目
要目 - FRP製 自動逆洗砂ろ過機 STシリーズ
| 形式 | 本体径D (mm) |
本体高H (mm) |
ろ床面積 (m2) |
ろ過速度 (m/h) |
処理水量 (m/h) |
参考運転重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST3400 | 3400 | 5760 | 8.7 | 10 | 87 | 52500 |
| ST3000 | 3000 | 5682 | 6.7 | 10 | 67 | 40900 |
| ST2800 | 2800 | 5643 | 5.8 | 10 | 58 | 35700 |
| ST2500 | 2500 | 5585 | 4.6 | 10 | 46 | 28500 |
| ST2300 | 2300 | 5546 | 3.9 | 10 | 39 | 24200 |
| ST2000 | 2000 | 5488 | 2.9 | 10 | 29 | 18400 |
| ST1800 | 1800 | 5449 | 2.3 | 10 | 23 | 14900 |
| ST1600 | 1600 | 5410 | 1.8 | 10 | 18 | 11900 |
標準仕様
| ろ過機本体 | FRP製屋外仕様 | 1式 |
|---|---|---|
| ろ材 | 硅砂0.5mm・均等係数1.4 | 1式 |
| ストレーナ | 自社開発PE製ストレーナー | 1式 |
| 点検口 | FRPフランジΦ500 | 3か所 |
| 配管類 | VP・FRP管 | 1式 |
| アンカーボルト | SUS304 | 8本〜16本 |
| 吊フック | SUS304 | 3か所 |
| 転倒防止金具 | SUS304 | 4か所 |
- ※仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。