ESGデータ集
サイトレポート 木之本工場
| 住所 | 滋賀県長浜市木之本町黒田650 |
|---|---|
| TEL | 0749-82-3322 |
| 事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関部品及び内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 19,693.9 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 273.8 | |
| ガソリン | kl | 1.1 | |
| 軽油 | kl | 43.6 | |
| 灯油 | kl | 5.4 | |
| A重油 | kl | 266 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| LPG | t | 59.8 | |
| LNG | t | 0.0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
| コークス | t | 0.0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 9,588.6 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 16,799 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | - | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 16,799 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 593.6 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 2,269.1 | |
| リサイクル量 | t | 515.2 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 2,862.7 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 8.31 |
| SOx | t | 0.92 | |
| ばいじん | t | 0.03 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 11,397 |
| 排出量 | kg | 2,318 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 16,799 | |
| 排水量(総量) | t | 16,799 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 1.8 |
| 最大濃度 | ppm | 9.7 | |
| BOD排出量 | kg | 163 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | ||
| COD排出量 | kg | ||
| T-N | 平均濃度 | ppm | 22.7 |
| 最大濃度 | ppm | 39.8 | |
| T-N排出量 | kg | 668.6 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
| 最大濃度 | ppm | 0.2 | |
| T-P排出量 | kg | 3.2 | |
/:該当項目無し -:非集計項目