ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(高知工場)
住所 | 高知県南国市里改田203 |
---|---|
TEL | 088-865-0111 |
事業概要 | 中・大型コンバイン、自走自脱、バインダ、籾すり機など農業用機械の製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 3,990.6 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 6.8 | |
軽油 | kl | 69.6 | |
灯油 | kl | 8.9 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 745 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,550.2 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 7,534 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 8,966 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 16,500 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 411.2 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 113.2 | |
リサイクル量 | t | 310.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 524.4 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 4.16 |
SOx | t | 0.01 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 112,546 |
排出量 | kg | 108,881 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 16,500 | |
排水量(総量) | t | 16,500 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 210 | |
BOD排出量 | kg | 3,465 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 190 | |
COD排出量 | kg | 3,135 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 150 | |
T-N排出量 | kg | 2,475 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 13 | |
T-P排出量 | kg | 214.5 |
/:該当項目無し -:非集計項目