YH462A/YH471A/YH571A/YH5101A 主要装備
○:標準装備 ▲:オプション
| 型式名 | YH462A | YH471A | YH571A | YH5101A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | JU | JWU | QJU | QJWU | JWU | XJWPUI | QJWU | QXJWPUI | JWU | XJWPUI | QJWU | QXJWPUI | JWU | XJWPUI | QJWU | QXJWPUI | |
| エコディーゼルエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DPF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SCR | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 快速制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動定回転制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートデセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 車体水平制御(左右) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 車体水平制御(前後) | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |
| 自動刈高さ(OKリフト) | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |
| 自動こぎ深さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈終り自動収納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈取オートリフト/オートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈取オートクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイグレードクリーンセレクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーガオートセット/オートリターン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビン | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | |
| DCソケット | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | |
| CDラジカセ | ー | ー | ▲ | ▲ | ー | ー | ▲ | ▲ | ー | ー | ▲ | ▲ | ー | ー | ▲ | ▲ | |
| プレクリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロータリスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイマウントマフラー(湿田性向上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチハンドルFDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フィットステアリング(方向微調整) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旋回モード切替 | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | 3way | |
| 作業速度設定ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CANコントローラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カラーセンターディスプレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カメラ | バックカメラ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーガカメラ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カメラ映像表示 | センターディスプレイ | ▲ | ▲ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| デュアルモニタ | ー | ー | ▲ | ▲ | ー | ー | ▲ | ○ | ー | ー | ▲ | ○ | ー | ー | ▲ | ○ | |
| オールマイティシフトレバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サスペンションシート(ガスダンパ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グラマー製シート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アームレスト | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 刈取フィット昇降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈取・脱こくパワークラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーガパワークラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーガマルチリモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無線オーガリモコン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | |
| カッタ排わら電動切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈取クイックペダル(流し込み装置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防塵カバー(前方・後方) | (○・▲) | (○・▲) | (○・ー) | (○・ー) | (○・▲) | (○・▲) | (○・ー) | (○・ー) | (○・▲) | (○・▲) | (○・ー) | (○・ー) | (○・▲) | (○・▲) | (○・ー) | (○・ー) | |
| 快速二重胴 あざやかロータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステンレス受網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 豪速オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーガシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スイングプレート(タンク湿材対応) | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イコライザ転輪(あぜ越え補助機構) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 刈取サイドオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 引起しオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビンオープン(運転席オープン) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | ○(前方) | |
| バックライト付SWボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こぎ口作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 後方作業灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーガ作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワイドビューミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電動集中注油装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 座ったままで簡単注油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SA-R(スマートアシストリモート) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SA-D(スマートアシストダイレクト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 収量モニター | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |
| 収穫量マッピング | ー | ー | ー | ー | ー | ▲※1 | ー | ▲※1 | ー | ▲※1 | ー | ▲※1 | ー | ▲※1 | ー | ▲※1 | |
| 手こぎ安全装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- ※1収穫量マッピングは収穫量モニター機能が必要です。

