スペック
YH6101 主要諸元
| 名称 | ヤンマーコンバイン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YH6101 | ||||||
| 区分 | JU | QJU | XJPU | QXJPU | QXJPU-Y(M) | ||
| 機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 4830 | |||||
| 全幅(mm) | 2215 | ||||||
| 全高(mm) | 2650 | 2775 | 2650 | 2775 | 2775 | ||
| 機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 4394 | 4525 | 4477 | 4604 | 4626 | ||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT-SRC2 | |||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル インタークーラターボ(CR) | ||||||
| 総排気量(L[cc]) | 3.053{3053} | ||||||
| 出力/回転速度(kW[PS]/rpm) | 74.4{101.2}/2200 | ||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 120 | ||||||
| 尿素水タンク容量(L) | 14.3 | ||||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 550×1845 | 600×1845 | |||
| 中心距離(mm) | 1150 | 1200 | |||||
| 平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 21.2 {0.216} |
21.9 {0.223} |
19.8 {0.202} |
20.4 {0.208} |
20.5 {0.209} |
||
| 変速方式 | 油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS | ||||||
| 変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段(油圧2段・ギヤ2段) | ||||||
| 走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
前進(m/sec) | 低速:0~0.88 ・ 標準:0~1.76 ・ 走行:0~2.81 | |||||
| 後進(m/sec) | 低速:0~0.79 ・ 標準:0~1.58 ・ 走行:0~2.50 | ||||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 6 | |||||
| デバイダ先端間隔(mm) | 1980 | ||||||
| 刈取装置形式 | 対向駆動方式 | ||||||
| 刃幅(mm) | 1947 | ||||||
| 変速段数(段) | 同調2段×引起し2段 | ||||||
| 刈高さ範囲(mm) | 50~150 | ||||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(自動・手動併用) | ||||||
| 脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | |||||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×1200 | |||||
| 回転速度(mm) | 520 | ||||||
| 処理胴 | 径×幅(mm) | 140×960 | |||||
| 回転速度(mm) | 1720 | ||||||
| 2番処理胴 | 径×幅(mm) | 190×300(あざやかロータ) | |||||
| 回転速度(rpm) | 1620 | ||||||
| 揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 760×1795 | |||||
| こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | |||||
| タンク容量(L) | 2000(40袋) | ||||||
| 排わら処理装置(オプション) | マルチディスクカッター(結束・集束) | ||||||
| 諸装置 | 警報装置 | ●モニター警報(こぎ胴・処理胴・二番・籾満量・排わら・チャージ・油圧・水温・燃料・尿素水・油水分離器・電子制御FDS・DPF再生・快速制御減速・結束減速・ロス制御減速[Y仕様]・SCRシステム異常)●オーガ未収納警報ブザー●バックブザー | |||||
| 自動化装置 | ●エコディーゼルエンジン●快速制御●自動定回転制御●オートデセル●車体水平制御(左右)●自動こぎ深さ●刈終り自動収納●刈取オートリフト/オートセット●刈取オートクラッチ●電子制御式自動脱こく制御●フィードチェンオートストップ●オーガオートセット/オートリターン | ||||||
| ●車体水平制御(前後)●OKリフト[JU・QJU仕様除く]●ロス制御[JU・QJU・XJPU・QXJPU仕様除く] | |||||||
| 安全装置 | ●エンジン緊急停止スイッチ●エンジン始動安全(セーフティペダル・脱こくクラッチ・オーガクラッチ)●エンジン自動停止(カッター詰まり・排わら詰まり・処理胴詰まり・2番詰まり・刈取搬送詰まり・電子制御FDS・結束ひも切れ・※結束機装着時)●手こぎ安全装置 | ||||||
| その他装置 | ●集中注油(電動) ●防鼠ハーネス●脱こく選別モニター●収量モニター | ||||||
| ●水分計[QXJPU-Y仕様] | |||||||
| 適応作物全長(mm) | 550~1300 | ||||||
| 倒伏適応性(度) | 向刈り70度以下・追刈り85度以下 | ||||||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 7~39 | ||||||
| 型式名 | C0004 | ||||||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||||||
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因となります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
YH6115 主要諸元
| 名称 | ヤンマーコンバイン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YH6115 | ||||
| 区分 | XJPUI(M) | QXJPUI(M) | QXJPUIAM2 | ||
| 機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 4830 | |||
| 全幅(mm) | 2215 | ||||
| 全高(mm) | 2650 | 2775 | |||
| 機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 4479 | 4606 | 4630 | ||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT-NRC2 | |||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル インタークーラターボ(CR) | ||||
| 総排気量(L[cc]) | 3.053{3053} | ||||
| 最大出力/回転速度(kW[PS]/rpm) | 84.8{115.3}/2500 | ||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 120 | ||||
| 尿素水タンク容量(L) | 14.3 | ||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 600×1845 | ||
| 中心距離(mm) | 1200 | ||||
| 平均接地圧(kPa[kgf]/cm2) | 19.8{0.202} | 20.4{0.208} | |||
| 変速方式 | 油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS | ||||
| 変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段(油圧2段・ギヤ2段) | ||||
| 走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
前進(m/sec) | 低速:0~0.99 標準:0~2.00 走行:0~3.20 |
|||
| 後進(m/sec) | 低速:0~0.93 標準:0~1.81 走行:0~2.75 |
||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 6 | |||
| デバイダ先端間隔(mm) | 1980 | ||||
| 刈取装置形式 | 対向駆動方式 | ||||
| 刃幅(mm) | 1947 | ||||
| 変速段数 | 同調2段×引起し2段 | ||||
| 刈高さ範囲(mm) | 50~150 | ||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(手動・自動併用) | ||||
| 脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | |||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×1200 | |||
| 回転速度(rpm) | 520 | ||||
| 処理胴 | 径×幅(mm) | 140×960 | |||
| 回転速度(rpm) | 1720 | ||||
| 2番処理胴 | 径×幅(mm) | 190×300(あざやかロータ) | |||
| 回転速度(rpm) | 1620 | ||||
| 揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 760×1795 | |||
| こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | |||
| タンク容量(L) | 2000(40袋) | ||||
| 排わら処理装置(オプション) | マルチディスクカッター(結束・集束) | ||||
| 諸装置 | 警報装置 | ●モニター警報(こぎ胴・処理胴・二番・籾満量・排わら・チャージ・油圧・水温・燃料・尿素水・油水分離器・電子制御FDS・DPF再生・快速制御減速・結束減速・ロス制御減速[Y仕様]・SCRシステム異常)●オーガ未収納警報ブザー●バックブザー | |||
| 自動化装置 | ●エコディーゼルエンジン●快速制御●自動定回転制御●オートデセル●車体水平制御(左右)●自動こぎ深さ●刈終り自動収納●刈取オートリフト/オートセット●刈取オートクラッチ●電子制御式自動脱こく制御●フィードチェンオートストップ●オーガオートセット/オートリターン ●車体水平制御(前後)●OKリフト[JU・QJU仕様除く]●ロス制御[JU・QJU・XJPU・QXJPU仕様除く] |
||||
| 安全装置 | ●エンジン緊急停止スイッチ●エンジン始動安全(セーフティペダル・脱こくクラッチ・オーガクラッチ)●エンジン自動停止(カッター詰まり・排わら詰まり・処理胴詰まり・2番詰まり・刈取搬送詰まり・電子制御FDS・結束ひも切れ・※結束機装着時)●手こぎ安全装置 | ||||
| その他装置 | ●集中注油(電動) ●防鼠ハーネス●脱こく選別モニター●収量モニター ●水分計[QXJPU-Y・QXJPUIAM仕様]●収穫量マッピング[M仕様] |
||||
| 適応作物全長(mm) | 550~1300 | ||||
| 倒伏適応性(度) | 向刈り70度以下・追刈り85度以下(自動操舵使用時30度以下) | ||||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 6~39 | ||||
| 型式名 | C0004 | C0012 | |||
| 安全性検査合格番号 | 36136 | NARO 22/012 | |||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||||
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因となります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
機体寸法
- ※写真はJU
- ※写真はQXJPUI