クリーンアップMCシリーズ スペック
MC60A
| 名称 | ヤンマー粗選機(クリーンアップ) | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | MC60A | ||
| 区分 | KMEV | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2140 | |
| 全幅(mm) | 540 | ||
| 全高(mm) | 1500 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 90 | ||
| 所要動力(W) | 400(100V) | ||
| 選別部 | 選別方式 | 円筒回転スリット選別 | |
| 選別シリンダ | 径×長さ(mm) | 390×830 | |
| 回転数(rpm) | 62(50Hz/60Hz) | ||
| 網目幅(mm) | 2.7 | ||
| 揚穀装置 | スクリューコンベア | ||
| 籾ホッパ | 高さ(mm) | 775 | |
| 容量(kg/籾) | 25 | ||
| 排出口高さ(mm) | 1000 | ||
| 諸装置 | モータ過負荷保護装置 | ||
| 能率〈籾〉(kg/時) | 2500 | ||
| 適応籾すり機 | 2.5〜3インチ SH310・RH250/300 |
||
- 諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
MC100
| 名称 | ヤンマー粗選機(クリーンアップ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | MC100 | |||||
| 区分 | KMEV | K-ANMEV | K-2MEV | K-3ANMEV | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2100 | ||||
| 全幅(mm) | 560 | |||||
| 全高(mm) | 1535 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 96 | 89 | 96 | 89 | ||
| 所要動力(W) | 550(100V) | 400(3相200V) | ||||
| 選別部 | 選別方式 | 12角筒回転 スリット選別 |
— | 12角筒回転 スリット選別 |
— | |
| 選別シリンダ | 径×長さ(mm) | 415×900 | — | 415×900 | — | |
| 回転数(rpm) | 62(50Hz/60Hz) | — | 62(50Hz/60Hz) | — | ||
| 網目幅(mm) | 2.7 | — | 2.7 | — | ||
| 揚穀装置 | スクリューコンベア | |||||
| 籾ホッパ | 高さ(mm) | 780 | ||||
| 容量(kg/籾) | 20 | |||||
| 排出口高さ(mm) | 1100(ブーツ付900) | |||||
| 諸装置 | モータ過負荷保護装置 | |||||
| 能率〈籾〉(kg/時) | 3000 | —※ | 3000 | —※ | ||
| 適応籾すり機 | 4〜5インチ SH410/510 |
|||||
- ※網無し仕様のため別途、選別網が必要となります。
- 諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
MC200 主要諸元
| 名称 | ヤンマー粗選機(クリーンアップ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | MC200 | |||
| 区分 | KMEV | K-ANMEV | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2400 | ||
| 全幅(mm) | 560 | |||
| 全高(mm) | 1835 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 120 | 111 | ||
| 所要動力(W) | 750(3相200V) | |||
| 選別部 | 選別方式 | 12角筒回転 スリット選別 |
— | |
| 選別シリンダ | 径×長さ(mm) | 415×1200 | — | |
| 回転数(rpm) | 62(50Hz/60Hz) | — | ||
| 網目幅(mm) | 2.7 | — | ||
| 揚穀装置 | スクリューコンベア | |||
| 籾ホッパ | 高さ(mm) | 965 | ||
| 容量(kg/籾) | 20 | |||
| 排出口高さ(mm) | 1300(ブーツ付800) | |||
| 諸装置 | モータ過負荷保護装置 | |||
| 能率〈籾〉(kg/時) | 4000 | —※ | ||
| 適応籾すり機 | 5〜6インチ ACH500/600/60 |
|||
- ※網無し仕様のため別途、選別網が必要となります。
- 諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。